-
- Рассказать
я сделал в кодировании процедуру «сброс замены воздушного фильтра», но ошибка так и висит…
- Цитата
Ссылка на комментарий
-
Ответы
70 -
Создано
5 г -
Последний ответ
12 апр
Лучшие авторы в этой теме
-
6
-
11
-
20
-
10
Опубликованные изображения
- Автор
-
- Рассказать
22 часа назад, dnp156 сказал:
я сделал в кодировании процедуру «сброс замены воздушного фильтра», но ошибка так и висит…
Там на сколько я помню, есть и адаптация.
- Цитата
Ссылка на комментарий
- Автор
-
- Рассказать
16.11.2021 в 11:35, borkas147 сказал:
15.11.2021 в 17:53, dnp156 сказал:
у Вас был подсос воздуха, может у меня тоже где-то есть, но никто не может его найти(((
А каким органом Вы его ищете?
Как сказал Борис, каким все таки прибором вы ищете негерметичность впускного тракта?
added через 1 минута
К мерсу в придачу купили стар. Теперь придётся ещё инструмента докупить)))
- Цитата
Ссылка на комментарий
-
- Рассказать
24 минуты назад, autoelectrik61 сказал:
К мерсу в придачу купили стар. Теперь придётся ещё инструмента докупить)))
видимо)))
- Цитата
Ссылка на комментарий
- 4 месяца спустя…
-
- Рассказать
Всем привет
старом ошибка 150100 мтирается?
- Цитата
Ссылка на комментарий
- Автор
-
- Рассказать
33 минуты назад, Олег77 сказал:
Всем привет
старом ошибка 150100 мтирается?
Втирается любым сканером при отсутствии неисправности.
- Цитата
Ссылка на комментарий
-
- Рассказать
Чайку заменил. Воздух вроде нигде не сосет.
куда копать?
- Цитата
Ссылка на комментарий
- Автор
-
- Рассказать
3 часа назад, Олег77 сказал:
Чайку заменил. Воздух вроде нигде не сосет.
куда копать?
Ну тогда в сторону электроники и электрики.
- Цитата
Ссылка на комментарий
-
- Рассказать
))) … а ВКГ машина пусть сама меняет ?
3 часа назад, Олег77 сказал:
вроде нигде не сосет.
Газы картера прут, их «сосать» не надо .
- Цитата
Ссылка на комментарий
-
- Рассказать
Подскажите пожалуйста куда еще «копать». Теперь ошибка 14B100 была 150200 писал ранее, так и не решил проблему…
(Добрый день. Подскажите пожалуйста появилась ошибка 150200 «термоанемометрический расходомер воздуха» машина ML W166 2013 3.0D 258 Л.С.
При проведении теста на последнем этапе крайнее значение выходит за рамки (368 а у меня 372), остальное все в зеленой зоне. Горит чек и ошибка АКТИВНАЯ, никто не может найти причину ( все говорят купить новую Чайку в сборе…) но ошибка же не по датчику расходомера (левый и правый при проверке все в норме). Машина работает нормально, но ЧЕК глаза режет… Вы нашли «да, действительно подсос воздуха был обнаружен, заменили патрубки.» где у Вас был подсос воздуха, может у меня тоже где-то есть, но никто не может его найти((( Может кто поможет советом, буду очень благодарен.)
- Цитата
Ссылка на комментарий
- Автор
-
- Рассказать
1 час назад, dnp156 сказал:
все говорят купить новую Чайку в сборе.
Кто все?
Подсос воздуха как ищем?
1 час назад, dnp156 сказал:
14B100
Как расшифровывается?
- Цитата
Ссылка на комментарий
-
- Рассказать
Если ошибка висит и не стирается то причём подсос воздуха?
- Цитата
Ссылка на комментарий
-
- Рассказать
10 часов назад, autoelectrik61 сказал:
Подсос воздуха как ищем?
На 4-5 странице выясним может.
Ссылка на комментарий
-
- Рассказать
В сервисах, которые уже посетил… (более 7 штук). Ошибку стирают старом и через несколько дней она появляется снова, на поведение авто никак не сказывается (только ЧЕК на приборке). В одном из сервисов использовали дымогенератор, сказали нигде нет утечки и подсоса воздуха…
14B100 — Конструктивный узел » Термоанемометрический расходомер воздуха» имеет ошибку достоверности.
Может быть следует найти еще сервис с дымогенератором, чтобы еще посмотрели, может где-то все таки идет подсос воздуха (как У ВЫ писали ранее)?
Снимали ЕГР (один из сервисов на него грешил) он в отличном состоянии…
- Цитата
Ссылка на комментарий
- Автор
-
- Рассказать
58 минут назад, dnp156 сказал:
Может быть следует найти еще сервис с дымогенератором,
А может найти сервис, где найдут проблему. Вы же со своим планом диагностики по всей видимости обращаетесь. Стардиагнозис ваш?
- Цитата
Ссылка на комментарий
-
- Рассказать
1 час назад, dnp156 сказал:
Снимали ЕГР (один из сервисов на него грешил) он в отличном состоянии…
Для этого его не нужно снимать, чтоб определиться. Езжайте к нормальным спецам, а не к пятьсотрублёвщикам.
added через 0 минут
7 минут назад, autoelectrik61 сказал:
Вы же со своим планом диагностики по всей видимости обращаетесь.
Сто пудов
Изменено 12 апреля 2022 пользователем borkas147
- Цитата
Ссылка на комментарий
-
- Рассказать
Найти бы этот нормальный сервис (у дилера естественно тоже побывал)… Если только в Москву (да и там нужно знать к кому обращаться…) Стар не мой, в сервисах куда обращался были… Во всех сервисах конечно же описывал проблему, чтобы проще было ее найти, но к сожалению никто так и не нашел причину… Вот и пытаюсь сам ее найти на форумах и у людей кто с этим столкнулся и решил проблему. Спасибо Вам за ответы и рекомендации в любом случае! Вы считаете что проблема не в подсосе воздуха (каком-то минимальном)?
- Цитата
Ссылка на комментарий
-
- Рассказать
Надо понять как формируется ошибка 150100.
мои мысли такие, что подсос воздуха на неё не влияет.
был случай, когда патрубок перед интеркулером порвался. С дыркой недели 2 ездил. Просто не особо понимал что свистит, а лезть в -20 не хотелось.
Когда лопнул и тяга упала замотал обычным скотчем. На 40 км хватило (сгонял как раз за патрубком в кунцево). Заменили его.
ошибок не было.
далее.
если мембрана Спауна порвалась — то тоже никаких ошибок нет. Проверить легко — заводим например без чайки.
поэтому надо понимать как эта ошибка сформировалась.
Мне кажется, что при адаптации происходит так сказать обновление в мозгах карты с начальными значениями по расходомерам. Их идентичными не сделаешь. Поэтому при запуске идёт проверка сопротивления расходомера и сравнение со значением установленного ранее. И это ещё скорее зависит от температуры и т д
- Цитата
Ссылка на комментарий
-
- Рассказать
Мембрану на фото выше проверяли, она в хорошем состоянии. Самое интересное что понять как раз невозможно ( может появится через неделю, а может через 2 дня и от стиля езды никак не зависит и от температуры окружающего воздуха… (единственное что однажды заметил произошло это когда отпускаешь педаль газа и обороты в районе 1200-1500 в этот момент и выскакивает ЧЕК, может конечно просто стечение обстоятельств, на работу авто никак вообще не сказывается в этот момент,да и вообще). Сбрасывал адаптации по фильтрам (менял все фильтра (возд, топл, масл)) все 3 штуки какие есть там, результата не дало.
и когда делали проверку старом как у autoelectrik61 было так же «левый и правый расходомер прошли проверку. единственное что смутило, когда начинается проверка левого расходомера, показания сразу не в норме — 1600. и через пару секунд становятся в допустимый предел» ( только у меня такая ситуация с обоими расходомерами была. сначала 1600 через пару секунд норма.)
- Цитата
Ссылка на комментарий
Коды ошибок мерседес
В таблице представлены коды ошибок двигателя Мерседес. Чтобы найти слово или фразу на странице, нажмите клавиши Ctrl+F в появившееся окно введите код ошибки или часть фразы и нажмите кнопку «Найти», в результате появится интересующая вас расшифровка кода конкретной ошибки Мерседес.
(База кодов двигателя постоянно пополняется, так как производители со временем вводят новые коды и для точной идентификации ошибки рекомендуем провести компьютерную диагностику)
Код ошибки | Описание кода ошибки двигателя |
---|---|
Код ошибки p0100 | Неисправность в цепи расходомера воздуха |
Код ошибки p0101 | Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха |
Код ошибки p0102 | Низкий показатель расходомера воздуха |
Код ошибки p0103 | Высокий показатель расходомера воздуха |
Код ошибки p0104 | Неисправность расходомера воздуха |
Код ошибки p0105 | Неисправность цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора |
Код ошибки p0106 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора |
Код ошибки p0107 | Низкий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора |
Код ошибки p0108 | Высокий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора |
Код ошибки p0109 | Неисправность датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора |
Код ошибки p0109 | Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске |
Код ошибки p0111 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры воздуха на впуске |
Код ошибки p0112 | Низкий показатель датчика температуры воздуха на впуске |
Код ошибки p0113 | Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске |
Код ошибки p0114 | Неисправность датчика температуры воздуха на впуске |
Код ошибки p0115 | Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
Код ошибки p0116 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя |
Код ошибки p0117 | Низкий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
Код ошибки p0118 | Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
Код ошибки p0119 | Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
Код ошибки p0120 | Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки / переключатель а |
Код ошибки p0121 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель а |
Код ошибки p0122 | Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель а |
Код ошибки p0123 | Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель а |
Код ошибки p0124 | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки / переключатель а |
Код ошибки p0125 | Слишком низкая или слишком высокая температура охлаждающей жидкости |
Код ошибки p0126 | Температура охлаждающей жидкости отличается от нормы |
Код ошибки p0130 | Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) |
Код ошибки p0131 | Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) |
Код ошибки p0132 | Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) |
Код ошибки p0133 | С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1) |
Код ошибки p0134 | Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1) |
Код ошибки p0135 | Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) |
Код ошибки p0136 | Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) |
Код ошибки p0137 | Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) |
Код ошибки p0138 | Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) |
Код ошибки p0139 | С опозданием отвечает цепь подогрева датчик кислорода (bank 1, датчик 2) |
Код ошибки p0140 | Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) |
Код ошибки p0141 | Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) |
Код ошибки p0142 | Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) |
Код ошибки p0143 | Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) |
Код ошибки p0144 | Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) |
Код ошибки p0145 | С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 3) |
Код ошибки p0146 | Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 3) |
Код ошибки p0147 | Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 3) |
Код ошибки p0150 | Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1) |
Код ошибки p0151 | Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1) |
Код ошибки p0152 | Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1) |
Код ошибки p0153 | С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 1) |
Код ошибки p0154 | Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 1) |
Код ошибки p0155 | Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 1) |
Код ошибки p0156 | Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) |
Код ошибки p0157 | Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) |
Код ошибки p0158 | Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) |
Код ошибки p0159 | С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 2) |
Код ошибки p0160 | Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 2) |
Код ошибки p0161 | Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) |
Код ошибки p0162 | Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3) |
Код ошибки p0163 | Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3) |
Код ошибки p0164 | Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3) |
Код ошибки p0165 | С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 3) |
Код ошибки p0166 | Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 3) |
Код ошибки p0167 | Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 3) |
Код ошибки p0170 | Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1) |
Код ошибки p0171 | Смесь бедная (bank 1) |
Код ошибки p0172 | Смесь богатая (bank 1) |
Код ошибки p0173 | Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 2) |
Код ошибки p0174 | Смесь бедная (bank 2) |
Код ошибки p0175 | Смесь богатая (bank 2) |
Код ошибки p0176 | Неисправность в цепи датчика состава смеси |
Код ошибки p0177 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик состава смеси |
Код ошибки p0178 | Низкий показатель датчика состава смеси |
Код ошибки p0179 | Высокий показатель датчика состава смеси |
Код ошибки p0180 | Неисправность в цепи датчика а температуры топлива |
Код ошибки p0181 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик а температуры топлива |
Код ошибки p0182 | Низкий показатель датчика а температуры топлива |
Код ошибки p0183 | Высокий показатель датчика а температуры топлива |
Код ошибки p0184 | Неисправность датчика а температуры топлива |
Код ошибки p0185 | Неисправность в цепи датчика b температуры топлива |
Код ошибки p0186 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик b температуры топлива |
Код ошибки p0187 | Низкий показатель датчика b температуры топлива |
Код ошибки p0188 | Высокий показатель датчика b температуры топлива |
Код ошибки p0189 | Неисправность датчика b температуры топлива |
Код ошибки p0190 | Неисправность в цепи датчика температуры топлива |
Код ошибки p0191 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры топлива |
Код ошибки p0192 | Низкий показатель датчика температуры топлива |
Код ошибки p0193 | Высокий показатель датчика температуры топлива |
Код ошибки p0194 | Неисправность датчика температуры топлива |
Код ошибки p0195 | Неисправность датчика температуры масла |
Код ошибки p0196 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры масла |
Код ошибки p0197 | Низкий показатель датчика температуры масла |
Код ошибки p0198 | Высокий показатель датчика температуры масла |
Код ошибки p0199 | Неисправность датчика температуры масла |
Код ошибки p0200 | Неисправность в цепи форсунки |
Код ошибки p0201 | Неисправность форсунки — цилиндр 1 |
Код ошибки p0202 | Неисправность форсунки — цилиндр 2 |
Код ошибки p0203 | Неисправность форсунки — цилиндр 3 |
Код ошибки p0204 | Неисправность форсунки — цилиндр 4 |
Код ошибки p0205 | Неисправность форсунки — цилиндр 5 |
Код ошибки p0206 | Неисправность форсунки — цилиндр 6 |
Код ошибки p0207 | Неисправность форсунки — цилиндр 7 |
Код ошибки p0208 | Неисправность форсунки — цилиндр 8 |
Код ошибки p0209 | Неисправность форсунки — цилиндр 9 |
Код ошибки p0210 | Неисправность форсунки — цилиндр 10 |
Код ошибки p0211 | Неисправность форсунки — цилиндр 11 |
Код ошибки p0212 | Неисправность форсунки — цилиндр 12 |
Код ошибки p0213 | Неисправность 1 форсунки при пуске |
Код ошибки p0214 | Неисправность 2 форсунки при пуске |
Код ошибки p0215 | Неисправность стопорного клапана двигателя |
Код ошибки p0216 | Неисправность в цепи регулировки момента зажигания |
Код ошибки p0217 | Перегрев двигателя |
Код ошибки p0218 | Перегрев трансмиссии |
Код ошибки p0219 | Слишком высокие обороты двигателя |
Код ошибки p0220 | Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/переключатель b |
Код ошибки p0221 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/переключатель b |
Код ошибки p0222 | Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/переключатель b |
Код ошибки p0223 | Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/переключатель b |
Код ошибки p0224 | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/переключатель b |
Код ошибки p0225 | Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/переключатель с |
Код ошибки p0226 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/переключатель c |
Код ошибки p0227 | Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/переключатель c |
Код ошибки p0228 | Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/переключатель c |
Код ошибки p0229 | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/переключатель c |
Код ошибки p0230 | Неисправность в первичной цепи топливногглавнаяоса |
Код ошибки p0231 | Низкий показатель вторичной цепи топливногглавнаяоса |
Код ошибки p0232 | Высокий показатель вторичной цепи топливногглавнаяоса |
Код ошибки p0233 | Неисправность во вторичной цепи топливногглавнаяоса |
Код ошибки p0234 | Перегрузка двигателя |
Код ошибки p0235 | Неисправность в цепи датчика а турбокомпрессора |
Код ошибки p0236 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик а турбокомпрессора |
Код ошибки p0237 | Низкий показатель датчика а турбокомпрессора |
Код ошибки p0238 | Высокий показатель датчика а турбокомпрессора |
Код ошибки p0239 | Неисправность датчика b турбокомпрессора |
Код ошибки p0240 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик b турбокомпрессора |
Код ошибки p0241 | Низкий показатель датчика b турбокомпрессора |
Код ошибки p0242 | Высокий показатель датчика b турбокомпрессора |
Код ошибки p0243 | Неисправность соленоид а турбокомпрессора |
Код ошибки p0244 | Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид а турбокомпрессора |
Код ошибки p0245 | Низкий показатель соленоида а турбокомпрессора |
Код ошибки p0246 | Высокий показатель соленоида а турбокомпрессора |
Код ошибки p0247 | Неисправность соленоида b турбокомпрессора |
Код ошибки p0248 | Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид b турбокомпрессора |
Код ошибки p0249 | Низкий показатель соленоида b турбокомпрессора |
Код ошибки p0250 | Высокий показатель соленоида b турбокомпрессора |
Код ошибки p0251 | Неисправность датчика топлива а насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
Код ошибки p0252 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива а насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
Код ошибки p0253 | Низкий показатель датчика топлива а насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
Код ошибки p0254 | Высокий показатель датчика топлива а насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
Код ошибки p0255 | Неисправность датчика топлива а насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
Код ошибки p0256 | Неисправность датчика топлива b насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
Код ошибки p0257 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива b насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
Код ошибки p0258 | Низкий показатель датчика топлива b насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
Код ошибки p0259 | Высокий показатель датчика топлива а насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
Код ошибки p0260 | Неисправность датчика топлива а насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
Код ошибки p0261 | Низкий показатель цепи форсунки 1 цилиндра |
Код ошибки p0262 | Высокий показатель цепи форсунки 1 цилиндра |
Код ошибки p0263 | Неправильно сбалансирован 1 цилиндр |
Код ошибки p0264 | Низкий показатель цепи форсунки 2 цилиндра |
Код ошибки p0265 | Высокий показатель цепи форсунки 2 цилиндра |
Код ошибки p0266 | Неправильно сбалансирован 2 цилиндр |
Код ошибки p0267 | Низкий показатель цепи форсунки 3 цилиндра |
Код ошибки p0268 | Высокий показатель цепи форсунки 3 цилиндра |
Код ошибки p0269 | Неправильно сбалансирован 3 цилиндр |
Код ошибки p0270 | Низкий показатель цепи форсунки 4 цилиндра |
Код ошибки p0271 | Высокий показатель цепи форсунки 4 цилиндра |
Код ошибки p0272 | Неправильно сбалансирован 4 цилиндр |
Код ошибки p0273 | Низкий показатель цепи форсунки 5 цилиндра |
Код ошибки p0274 | Высокий показатель цепи форсунки 5 цилиндра |
Код ошибки p0275 | Неправильно сбалансирован 5 цилиндр |
Код ошибки p0276 | Низкий показатель цепи форсунки 6 цилиндра |
Код ошибки p0277 | Высокий показатель цепи форсунки 6 цилиндра |
Код ошибки p0278 | Неправильно сбалансирован 6 цилиндр |
Код ошибки p0279 | Низкий показатель цепи форсунки 7 цилиндра |
Код ошибки p0280 | Высокий показатель цепи форсунки 7 цилиндра |
Код ошибки p0281 | Неправильно сбалансирован 7 цилиндр |
Код ошибки p0282 | Низкий показатель цепи форсунки 8 цилиндра |
Код ошибки p0283 | Высокий показатель цепи форсунки 8 цилиндра |
Код ошибки p0284 | Неправильно сбалансирован 8 цилиндр |
Код ошибки p0285 | Низкий показатель цепи форсунки 9 цилиндра |
Код ошибки p0286 | Высокий показатель цепи форсунки 9 цилиндра |
Код ошибки p0287 | Неправильно сбалансирован 9 цилиндр |
Код ошибки p0288 | Низкий показатель цепи форсунки 10 цилиндра |
Код ошибки p0289 | Высокий показатель цепи форсунки 10 цилиндра |
Код ошибки p0290 | Неправильно сбалансирован 10 цилиндр |
Код ошибки p0291 | Низкий показатель цепи форсунки 11 цилиндра |
Код ошибки p0292 | Высокий показатель цепи форсунки 11 цилиндра |
Код ошибки p0293 | Неправильно сбалансирован 11 цилиндр |
Код ошибки p0294 | Низкий показатель цепи форсунки 12 цилиндра |
Код ошибки p0295 | Высокий показатель цепи форсунки 12 цилиндра |
Код ошибки p0296 | Неправильно сбалансирован 12 цилиндр |
Код ошибки p0300 | Нарушен порядок зажигания цилиндров |
Код ошибки p0301 | Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра |
Код ошибки p0302 | Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра (как вариант- p031a) |
Код ошибки p0303 | Нарушен порядок зажигания 3 цилиндра (как вариант- p031b) |
Код ошибки p0304 | Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра (как вариант- p031c) |
Код ошибки p0305 | Нарушен порядок зажигания 5 цилиндра |
Код ошибки p0306 | Нарушен порядок зажигания 6 цилиндра |
Код ошибки p0307 | Нарушен порядок зажигания 7 цилиндра |
Код ошибки p0308 | Нарушен порядок зажигания 8 цилиндра |
Код ошибки p0309 | Нарушен порядок зажигания 9 цилиндра |
Код ошибки p0311 | Нарушен порядок зажигания 11 цилиндра |
Код ошибки p0312 | Нарушен порядок зажигания12 цилиндра |
Код ошибки p0320 | Неисправность в цепи распределителя зажигания |
Код ошибки p0321 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик цепи распределителя зажигания |
Код ошибки p0322 | Нет сигнала от датчика цепи распределителя зажигания |
Код ошибки p0323 | Неисправность датчика цепи распределителя зажигания |
Код ошибки p0325 | Неисправность в цепи 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) |
Код ошибки p0326 | Неправильный показатель / не отрегулирован 1 датчик детонации (bank 1 или датчик) |
Код ошибки p0327 | Низкий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) |
Код ошибки p0328 | Высокий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) |
Код ошибки p0329 | Неисправность 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) |
Код ошибки p0330 | Неисправность в цепи 2 датчика детонации (bank 2) |
Код ошибки p0331 | Неправильный показатель / не отрегулирован 2 датчик детонации (bank 2) |
Код ошибки p0332 | Низкий показатель 2 датчика детонации (bank 2) |
Код ошибки p0333 | Высокий показатель 2 датчика детонации (bank 2) |
Код ошибки p0334 | Неисправность 2 датчика детонации (bank 2) |
Код ошибки p0335 | Неисправность в цепи датчика а положения коленвала |
Код ошибки p0336 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик а положения коленвала |
Код ошибки p0337 | Низкий показатель датчика а положения коленвала |
Код ошибки p0338 | Высокий показатель датчика а положения коленвала |
Код ошибки p0339 | Неисправность датчика а положения коленвала |
Код ошибки p0340 | Неисправность в цепи датчика положения распредвала |
Код ошибки p0341 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала |
Код ошибки p0342 | Низкий показатель датчика положения распредвала |
Код ошибки p0343 | Высокий показатель датчика положения распредвала |
Код ошибки p0344 | Неисправность датчика положения распредвала |
Код ошибки p0350 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания |
Код ошибки p0351 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания a |
Код ошибки p0352 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания b |
Код ошибки p0353 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания c |
Код ошибки p0354 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания d |
Код ошибки p0355 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания e |
Код ошибки p0356 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания f |
Код ошибки p0357 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания g |
Код ошибки p0358 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания h |
Код ошибки p0359 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания i |
Код ошибки p0360 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания j |
Код ошибки p0361 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания k |
Код ошибки p0362 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания l |
Код ошибки p0370 | Неисправность сигнала а таймера |
Код ошибки p0371 | Число импульсов сигнала а таймера выше нормы |
Код ошибки p0372 | Число импульсов сигнала а таймера ниже нормы |
Код ошибки p0373 | Нестабильные импульсы сигнала а таймера |
Код ошибки p0374 | Нет импульсов сигнала а таймера |
Код ошибки p0375 | Неисправность сигнала b таймера |
Код ошибки p0376 | Число импульсов сигнала b таймера выше нормы |
Код ошибки p0377 | Число импульсов сигнала b таймера ниже нормы |
Код ошибки p0378 | Нестабильные импульсы сигнала b таймера |
Код ошибки p0379 | Нет импульсов сигнала b таймера |
Код ошибки p0380 | Неисправность в цепи а подогрева свечи накаливания |
Код ошибки p0381 | Неисправность в цепи а индикатора подогрева свечи накаливания |
Код ошибки p0382 | Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов |
Код ошибки p0385 | Неисправность в цепи датчика b положения коленвала |
Код ошибки p0386 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик b положения коленвала |
Код ошибки p0387 | Низкий показатель датчика b положения коленвала |
Код ошибки p0388 | Высокий показатель датчика b положения коленвала |
Код ошибки p0389 | Неисправность датчика b положения коленвала |
Код ошибки p0400 | Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов |
Код ошибки p0401 | Слишком низкий расход в системе рециркуляции выхлопных газов |
Код ошибки p0402 | Слишком высокий расход в системе рециркуляции выхлопных газов |
Код ошибки p0403 | Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов |
Код ошибки p0404 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик системы рециркуляции выхлопных газов |
Код ошибки p0405 | Низкий показатель датчика а системы рециркуляции выхлопных газов |
Код ошибки p0406 | Высокий показатель датчика а системы рециркуляции выхлопных газов |
Код ошибки p0407 | Низкий показатель датчика b системы рециркуляции выхлопных газов |
Код ошибки p0408 | Высокий показатель датчика b системы рециркуляции выхлопных газов |
Код ошибки p0410 | Неисправность впускного коллектора |
Код ошибки p0411 | Неправильно отрегулирован расход во впускном коллекторе |
Код ошибки p0412 | Неисправность в цепи клапана а впускного коллектора |
Код ошибки p0413 | Разомкнута цепь клапана а впускного коллектора |
Код ошибки p0414 | Короткое заземление в цепи клапана а впускного коллектора |
Код ошибки p0415 | Неисправность в цепи клапана b впускного коллектора |
Код ошибки p0416 | Разомкнута цепь клапана b впускного коллектора |
Код ошибки p0417 | Короткое заземление в цепи клапана b впускного коллектора |
Код ошибки p0418 | Неисправность в цепи реле а впускного коллектора |
Код ошибки p0419 | Неисправность в цепи реле b впускного коллектора |
Код ошибки p0420 | Слишком низкая производительность катализатора (bank 1) |
Код ошибки p0421 | Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 1) |
Код ошибки p0422 | Слишком низкая производительность катализатора (bank 1) |
Код ошибки p0423 | Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 1) |
Код ошибки p0424 | Слишком низкая температура катализатора при прогреве (bank 1) |
Код ошибки p0430 | Слишком низкая производительность катализатора (bank 2) |
Код ошибки p0431 | Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2) |
Код ошибки p0432 | Слишком низкая производительность катализатора (bank 2) |
Код ошибки p0433 | Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2) |
Код ошибки p0434 | Слишком низкая температура катализатора при прогреве (bank 2) |
Код ошибки p0440 | Неисправность в системе контроля за отводом паров топлива |
Код ошибки p0441 | Неправильно отрегулирован расход в системе контроля за отводом паров топлива |
Код ошибки p0442 | Небольшая утечка в системе контроля за отводом паров топлива |
