- Коды ошибок спецтехники JCB
- Коды ошибок двигателя JCB (Isuzu 4HK, 6HK)
- Истории из практики ремонта JCB
При возникновении неисправности на технике, информационный дисплей EMS сразу отображает на экране ошибки, при этом зуммер (сигнализатор) начинает пищать. Для отключения зуммера нужно нажать на кнопку ACK на мониторе JCB.
Подробное описание ошибок электронных блоков управления гидравлики ECU1 728/29900 728/35700 728/29900 728/35700 и блока электроники ECUW 728/35800 728/18500 728/15500 JCB.
Коды ошибок JCB (гидравлики и электроники)
Коды ошибок |
Надпись на дисплее монитора | Описание неисправности |
101 | CRANK | ЭБУ1 не обнаруживает сигнал от коленвала. |
102 | FUEL | Цепь датчика топлива разомкнута |
103 | EN TMP | Цепь датчика температуры двигателя разомкнута. |
104 | HYD TMP | Цепь датчика температуры гидравлической жидкости разомкнута. |
105 | SET PT | Цепь потенциометра заданного положения дроссельной заслонки разомкнута. |
106 | SENS PT | Цепь потенциометра фактического положения дроссельной заслонки разомкнута. |
107 | OIL SW | Датчик давления масла выдает сигнал наличия давления при отключенном двигателе. |
108 | FLYWHEEL | Датчик карданной передачи выдает сигнал оборотов двигателя при отключенном |
109 | ALT | Генератор выдает сигнал наличия напряжения при отключенном двигателе. |
110 | THR SOL | Цепь электромагнитного клапана дроссельной заслонки разомкнута. Обнаруживается только при отключенном двигателе. |
111 | BOOM SP | Цепь регулирования малой скорости стрелы разомкнута. |
113 | MAX FLW | Цепь электромагнитного клапана максимального расхода разомкнута. Для машин JS200W данная ошибка может быть обнаружена тольк |
115 | BOOM | Цепь электромагнитного клапана приоритета разомкнута |
116 | FL PMP | Цепь выходного контура насоса дозаправки разомкнута. |
117 | HORN | Цепь выходного контура клаксона разомкнута. |
118 | HYD PMP | Цепь гидравлического насоса разомкнута. Поскольку клапан является пропорциональным, ошибка обнаруживается только при отключенном двигателе |
119 | SLW LCK | Цепь электромагнитного клапана блокиратора стрелы разомкнута. |
120 | HYD FAN | Цепь выходного контура вентилятора гидросистемы разомкнута. Обнаруживается только при отключенном двигателе |
121 | SLW BRK | Цепь электромагнитного клапана разблокировки стрелы разомкнута |
122 | SLW ST | Цепь электромагнитного клапана отключения стрелы разомкнута. |
127 | TL CHNG | Цепь электромагнитного клапана переключения скорости движения разомкнута. |
128 | WASHER | Цепь двигателя омывателя разомкнута. |
129 | DOZER | Цепь электромагнитного клапана отвала разомкнута. |
130 | GRB CW | Цепь электромагнитного клапана вращения грейфера по часовой стрелке разомкнута. |
131 | GRB CCW | Цепь электромагнитного клапана вращения грейфера против часовой стрелки разомкнута. |
132 | LW FLOW | Цепь электромагнитного клапана низкого расхода разомкнута. |
133 | ISOL | Цепь электромагнитного клапана гидроизолятора разомкнута. |
135 | 2 STAGE | Цепь предохранительного электромагнитного клапана ступени 2 разомкнута. |
136 | QK HTCH | Цепь электромагнитного клапана быстрой сцепки разомкнута. |
138 | HAMMER | Цепь электромагнитного клапана молота разомкнута. |
139 | CUSHION | Цепь электромагнитного клапана твердой/мягкой подушки разомкнута. |
142 | ENG SD | Цепь выходного контура отключения двигателя разомкнута. |
143 | GLW PLG | Цепь выходного контура свечей накаливания разомкнута. |
156 | TL FLW3 | Цепь электромагнитного клапана расхода 3 движения разомкнута. |
157 | TL FLW2 | Цепь электромагнитного клапана расхода 2 движения разомкнута. |
158 | GR CHNG | Цепь электромагнитного клапана М2 или переключения передач разомкнута. |
159 | BRKE LT | Цепь выходного контура лампы тормоза разомкнута. |
160 | AXLE LK | Цепь электромагнитного клапана блокировки моста разомкнута. |
161 | STAB UP | Цепь электромагнитного клапана подъема стабилизатора разомкнута. |
162 | STAB DIN | Цепь электромагнитного клапана опускания стабилизатора разомкнута. |
163 | STAB LH | Цепь электромагнитного клапана левого стабилизатора разомкнута. |
164 | STAB RH | Цепь электромагнитного клапана правого стабилизатора разомкнута. |
165 | CRUISE | Цепь электромагнитного клапана круиз-контроля разомкнута. |
166 | DIG ISL | Цепь электромагнитного клапана изолятора режущей кромки разомкнута. |
167 | PRK BK | Цепь электромагнитного клапана М1 или стояночного тормоза разомкнута. |
168 | DRV ISL | Цепь электромагнитного клапана изолятора привода разомкнута. |
202 | FUEL | Короткое замыкание цепи датчика уровня топлива. |
203 | EN TMP | Короткое замыкание цепи датчика температуры двигателя. |
204 | HYD TMP | Короткое замыкание цепи датчика температуры гидравлической жидкости. |
205 | SET PT | Короткое замыкание цепи потенциометра заданного положения дроссельной заслонки. |
206 | SENS PT | Короткое замыкание цепи потенциометра фактического положения дроссельной заслонки. |
210 | THR SOL | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана дроссельной заслонки. Обнаруживается только при отключенном двигателе. |
211 | BOOM SP | Короткое замыкание цепи регулирования малой скорости стрелы. |
212 | INT LT | Короткое замыкание цепи внутреннего освещения. |
213 | MAX FLW | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана максимального расхода. Для машин JS200W данная ошибка может быть обнаружена только при отключенном двигателе, т. к. на этих машинах имеется пропорциональный клапан. |
214 | BEACON | Короткое замыкание цепи маячка. |
215 | BOOM PR | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана приоритета. |
216 | FL PMP | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана насоса дозаправки. |
217 | HORN | Короткое замыкание цепи клаксона. |
218 | HYD PMP | Короткое замыкание цепи гидравлического насоса. Поскольку клапан является пропорциональным, ошибка обнаруживается только при отключенном двигателе. |
218 | HYD PMP | Короткое замыкание цепи гидравлического насоса. Поскольку клапан является пропорциональным, ошибка обнаруживается только при отключенном двигателе. |
219 | SLW LCK | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана блокиратора стрелы. 220 HYD FAN Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана вентилятора гидросистемы |
220 | HYD FAN | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана вентилятора гидросистемы. Обнаруживается только при отключенном двигателе. |
221 | SLW BRK | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана разблокировки стрелы. |
222 | SLW ST | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана отключения стрелы. |
223 | LW WIPR | Короткое замыкание цепи нижнего стеклоочистителя. |
224 | WIPER | Короткое замыкание цепи стеклоочистителя. |
225 | LH CAB LT | Короткое замыкание цепи рабочего освещения стрелы. |
226 | RH CAB LT | Короткое замыкание цепи рабочего освещения инструментального ящика. |
227 | TL CHNG | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана переключения скорости движения. |
228 | WASHER | Короткое замыкание цепи двигателя омывателя. |
229 | DOZER | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана отвала. |
230 | GRB CW | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана вращения грейфера по часовой стрелке. |
231 | GRB CCW | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана вращения грейфера против часовой стрелки. |
232 | LW FLOW | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана низкого расхода. |
233 | ISOL | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана изолятора. |
234 | EMG STP | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана аварийной остановки. |
235 | 2 STAGE | Короткое замыкание цепи предохранительного электромагнитного клапана ступени 2. |
236 | QK HTCH | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана быстрой сцепки. |
237 | TL ALRM | Короткое замыкание цепи сигнализации трогания с места. |
238 | HAMMER | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана молота. |
239 | CUSHION | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана твердой/мягкой подушки. |
240 | BOOM LT | Короткое замыкание цепи рабочего освещения стрелы. |
241 | ENG SD | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана остановки двигателя. |
242 | ENG SD | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана остановки двигателя. |
243 | GLW PLG | Короткое замыкание цепи свечей накаливания. |
244 | CNT LT | Короткое замыкание цепи рабочего освещения противовеса. |
244 | LH IND | Короткое замыкание цепи индикатора левого поворота. |
245 | LH IND | Короткое замыкание цепи индикатора левого поворота. |
246 | LH SIDE | Короткое замыкание цепи левого бокового освещения. |
247 | LH FOG | Короткое замыкание цепи левой противотуманной фары. |
248 | LH MAIN | Короткое замыкание цепи левой фары дальнего света. |
249 | LH DIP | Короткое замыкание цепи левой фары ближнего света. |
250 | RH IND | Короткое замыкание цепи индикатора правого поворота. |
251 | RH SIDE | Короткое замыкание цепи правого бокового освещения. |
252 | RH FOG | Короткое замыкание цепи правой противотуманной фары. |
253 | RRH MAIN | Короткое замыкание цепи правой фары дальнего света. |
254 | RH DIP | Короткое замыкание цепи правой фары ближнего света. |
255 | HZD LED | Короткое замыкание цепи светодиода опасности. |
256 | TL FLW3 | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана расхода 3 движения. |
257 | TL FLW2 | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана расхода 2 движения. |
258 | GR CHNG | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана М2 или переключения передач. |
259 | BRKE LT | Короткое замыкание цепи выходного контура лампы тормоза. |
260 | AXLE LK | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана блокировки моста. |
261 | STAB UP | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана подъема стабилизатора. |
262 | STAB DIN | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана опускания стабилизатора. |
263 | STAB LH | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана левого стабилизатора. |
264 | STAB RH | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана правого стабилизатора. |
265 | CRUISE | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана круиз-контроля. |
266 | DIG ISL | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана изолятора режущей кромки. |
267 | PRK BK | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана М1 или стояночного тормоза. |
268 | DRV ISL | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана изолятора привода. |
300 | EC1 CAN | Прервана связь ЭБУ1 с шиной CAN. |
301 | ECW CAN | Прервана связь ECUW с шиной CAN. |
302 | THRT CAL | Разница между точкам максимальной и минимальной калибровки для циферблатного потенциометра дроссельной заслонки меньше 100 точек A/D. |
304 | THRT CAL | Положение циферблатного потенциометра изменено более, чем на 10%, но двигатель продолжает работать в положении холостого хода. Данное состояние должно длиться не менее 15 секунд, чтобы быть зафиксированным. Данная ошибка не существует на машинах с EEC (Electronic Engine Controller — блок электронного управления двигателем).. |
Коды ошибок Двигателя JCB (Isuzu 4HK, 6HK)
DTC Коды ошибок | Описание DTC (ошибки) |
P0016 | Несоответствие показаний датчиков положения коленчатого и распределительного валов |
P0045 | Несоответствие показаний датчиков положения коленчатого и распределительного валов |
P0079 | Низкий уровень сигнала в цепи электромагнитного клапана управления заслонкой выпускного тракта |
P0080 | Высокий уровень сигнала в цепи электромагнитного клапана управления заслонкой выпускного тракта |
P0087 | Низкое давление в топливораспределительной магистрапи/системе подачи топлива |
P0088 | Высокое давление в топливораспределительной магистрали/системе подачи топлива (первый этап) |
P0089 | Неисправность регулятора давления топлива |
P0091 | Низкий уровень сигнала в цепи регулятора давления топлива |
P0092 | Высокий уровень сигнала в цепи регулятора давления топлива |
P0093 | Утечка в системе подачи топлива |
P0101 | Неверный сигнал или неисправность в цепи датчика массового расхода воздуха |
P0102 | Низкий уровень сигнала на входе датчика массового расхода воздуха |
P0103 | Высокий уровень сигнала на входе датчика массового расхода воздуха |
P0107 | Низкий уровень сигнала на входе датчика абсолютного давления, расположенного во впускном коллекторе |
P0108 | Высокий уровень сигнала на входе датчика абсолютного давления, расположенного во впускном коллекторе |
P0112 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске |
P0113 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске |
P0116 | Неверный сигнал или неисправность в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0117 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0118 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0122 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика положения дроссельной заслонки |
P0123 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика положения дроссельной заслонки |
P0182 | Короткое замыкание цепи потенциометра фактического положения дроссельной заслонки. |
P0183 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры топлива |
P0192 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика давления топлива |
P0193 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика давления топлива |
P0201 | Обрыв в цепи форсунки первого цилиндра |
P0202 | Обрыв в цепи форсунки второго цилиндра |
P0203 | Обрыв в цепи форсунки третьего цилиндра |
P0204 | Обрыв в цепи форсунки четвертого цилиндра |
P0217 | Превышение температуры охлаждающей жидкости |
P0219 | Превьпиение частоты вращения коленчатого вала двигателя |
P0234 | Превышение давления наддува |
P0299 | Недостаточное давление наддува |
P0335 | Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала |
P0336 | Неверный сигнал или неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала |
P0340 | Неисправность в цепи датчика положения распределительного вала |
P0341 | Неверный сигнал или неисправность в цепи датчика положения распределительного вала |
P0380 | Неисправность в цепи свечей накаливания |
P0381 | Неисправность в цепи контрольной лампы системы предпускового подогрева |
P0401 | Недостаточное количество рециркулируемых газов |
P0404 | Неверный сигнал или неисправность в цепи управления системы EGR. |
P0409 | Неисправность в цепи датчика положения клапана EGR |
P0426 | Неверный сигнал или неисправность в цепи датчика № 1 температуры отработавших газов |
P0427 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика № 1 температуры отработавших газов |
P0428 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика № 1 температуры отработавших газов |
P042B | Неверный сигнал или неисправность в цепи датчика № 2 температуры отработавших газов |
P042C | Низкий уровень сигнала в цепи датчика № 2 температуры отработавших газов |
P042D | Высокий уровень сигнала в цепи датчика № 2 температуры отработавших газов |
P0477 | Низкий уровень сигнала в цепи управления заслонкой выпускного тракта |
P0478 | Высокий уровень сигнала в цепи клапана управления давлением выпуска отработавших газов |
P0487 | Система рециркуляции отработавших газов (EGR), управление положением заслонки — неисправность электрической цепи |
P0500 | Неисправность датчика скорости |
P0502 | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана молота. |
P0503 | Низкий уровень на входе датчика скорости |
P0560 | Неверное напряжение в бортовой сети |
P0563 | Высокое напряжение в бортовой сети |
P0601 | Ошибка контрольной суммы внутреннего ОЗУ блока управления |
P0602 | Ошибка программирования блока управления |
P0604 | Ошибка внутреннего ОЗУ блока управления |
P0606 | Неисправность процессора ЕСМ |
P060B | Неисправность в цепи внутреннего аналого-цифрового преобразователя блока управления |
P0633 | Иммобилайзер не запрограммирован |
P0638 | Неверный сигнал или неисправность в цепи управления приводом дроссельной заслонки |
P0641 | Неисправность в цепи опорного напряжения датчика № 1 |
P0650 | Неисправность в цепи управления контрольной лампой «Проверь двигатель» |
P0651 | Неисправность в цепи опорного напряжения датчика № 2 |
P0685 | Обрыв в цепи управления реле электропитания ЕСМ |
P0687 | Высокий уровень сигнала в цепи управления реле электропитания ЕСМ |
P0697 | Неисправность в цепи опорного напряжения датчика № 3 |
P1093 | Недостаточное давление топлива. |
P1261 | Положительное напряжение цепей управления форсунками группы № 1 |
P1262 | Положительное напряжение цепей управления форсунками группы № 2 |
P1404 | Неверное положение клапана системы ЕСК (ошибка закрытого положения) |
P1455 | Чрезмерное содержание твердых частиц в сажевом фильтре |
P1471 | Недостаточная степень регенерации сажевого фильтра |
P161B | Короткое замыкание цепи электромагнитного клапана подъема стабилизатора. |
P1621 | Неверный ответный сигнал иммобилайзера |
P1664 | Цепь управления индикатором сервисного обслуживания |
P1669 | Цепь управления контрольной лампой сажевого фильтра |
P2122 | Низкий уровень сигнала на входе датчика положения педали акселератора № 1 |
P2123 | Высокий уровень сигнала на входе датчика положения педали акселератора № 1 |
P2127 | Низкий уровень сигнала на входе датчика положения педали акселерагора № 2 |
P2128 | Высокий уровень сигнала на входе датчика положения педали акселерагора № 2 |
P2138 | Несоответствие показаний датчиков положения педали акселератора № 1и №2 |
P2146 | Цепь подачи напряжения на форсунки группы № 1 |
P2149 | Цепь подачи напряжения на форсунки группы № 2 |
P2227 | Неверный сигнал или неисправность в цепи датчика атмосферного давления |
P2228 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика атмосферного давления |
P2229 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика атмосферного давления |
P242F | Засорение сажевого фильтра |
P2452 | Неисправность в цепи дифференциального манометра |
P2453 | Неверный сигнал или неисправность в цепи дифференциального манометра |
P2454 | Низкий уровень сигнала в цепи дифференциального манометра |
P2455 | Высокий уровень сигнала в цепи дифференциального манометра |
P2456 | Неверная инициализация дифференциального манометра |
P2458 | Превышение длительности регенерации дифференциального манометра |
P253A | Неисправность в цепи датчика механизма отбора мощности |
P256A | Неисправность в цепи регулятора оборотов холостого хода |
U0073 | Отключение шины обмена данными блока управления |
U0101 | Обрыв соединения с блоком управления коробкой передач (ТСМ) |
U0110 | Обрыв соединения с блоком управления турбонагнетателем с изменяемой геометрией |
U0167 | Обрыв соединения с блоком управления иммобилайзера |
Наша бригада опытных специалистов диагностов и электронщиков всегда готова помочь вам. Мы производим выездную диагностику и ремонт электрики JCB оперативно, качественно с гарантией. Так же мы осуществляем сложный ремонт электроники, блоков управления, контроллеров.
Звоните и записывайтесь! Мы рады Вам помочь! +7 (917) 555-000-5
Истории из практики ремонта JCB
Читать далее. JCB глохнет…
Читать далее. JCB не включается режим…
Читать далее. JCB горят ошибки P0340, поменяли…
Читать далее. JCB не работает крабовый ход, нужно…
Неисправности дизель-генератора и их устранение
Даже при регулярном техническом обслуживании не удается предотвратить неисправности дизель-генератора. Чтобы обеспечить максимально быстрый ввод оборудования в эксплуатацию, рекомендуем ознакомиться с наиболее распространенными поломками, характерными для агрегатов этого класса. Обратите внимание — перечень неисправностей характерен и для промышленных, и для бытовых агрегатов.
ДГУ не запускается — основные причины
Подобные ошибки дизель-генератора характерны для следующих неисправностей:
Разряд аккумуляторных батарей или снижение давления в баллонах сжатого воздуха, обеспечивающих запуск двигателя. Если не завелся ДГУ после простоя (на протяжении нескольких месяцев), то причину искать необходимо именно в этом.
Выход из строя топливного насоса, что приводит к неравномерной или недостаточной подаче горючего в дизельный двигатель.
Применение некачественного или загрязненного горючего, что становится причиной засорения топливного фильтра.
Зачастую в зимних условиях не запускается дизель-генератор по причине применения не соответствующего сезону топлива. Летняя солярка парафинизируется, превращаясь практически в вязкое желе.
В большинстве случаев, если не заводится дизель-генератор, причины следует искать в топливной системе или в пусковых устройствах. Помимо этого, при появлении проблем с запуском агрегата в работу в холодных условиях стоит обратить внимание на работоспособность предпускового подогрева оборудования.
Проблемы с напряжением — причины падения напряжения на дизель-генераторе при нагрузке
Большая часть проблем обычно связана не с тем, что не заводится дизельный генератор, а с тем, что при работе двигателя в штатном режиме оборудование не выдает заявленную мощность или уровень напряжения занижен. Для электрической части оборудования характерны неисправности следующих типов:
Нарушение контакта в местах подсоединения проводов, износ щеток генератора.
Причина просадки с 380 до 330 В у трехфазного агрегата может быть связана с недостаточной подачей напряжения в цепь возбуждения, кроме того, свою роль может сыграть и перекос фаз при неравномерной нагрузке.
Если дизельный генератор выдает повышенное напряжение, проблему стоит искать в работе устройства AVR (регулятор напряжения).
В случаях, когда дизельный генератор не выдает напряжения совсем, следует обратить внимание на автомат защиты или предохранители, которые могут выйти из строя из-за токовой перегрузки или короткого замыкания в цепи.
При ситуациях, когда ДГУ работает с недовозбуждением, ток отстает от напряжения по фазе на 90 градусов, то есть становится индуктивным по отношению в сети. Длительная эксплуатация установки в таком режиме недопустима.
Особую опасность представляет встречное напряжение при работе ДГУ. Причина такой неисправности связана с повреждением переключателя или АВР, при котором питание подается из основной сети и самого генератора.
Для подключаемой нагрузки особо опасным считается повышенное напряжение на выходе ДГУ. Причины перенапряжения в дизель-генераторе могут отличаться, но в любом случае это способно вызвать выход обслуживаемого оборудования и устройств из строя.
При эксплуатации установок этого класса следует придерживаться простого правила — запуск дизельного двигателя при неисправном генераторе запрещен. Это может стать причиной выхода из строя обмоток статора и ротора, ремонт в таком случае обойдется дорого, в отдельных случаях дешевле будет купить новый ДГУ.
Самопроизвольное отключение — почему глохнет дизель-генератор
Нестабильно работающая установка или регулярное самопроизвольное отключение может быть вызвана рядом факторов. Но если разбираться, почему сам отключается дизельный генератор, оказывается, что причины связаны с топливной системой:
Недостаточный уровень горючего в топливном баке.
Используется топливо, не соответствующее сезону.
Повышенное сопротивление в выпускной и впускной системе.
Вышла из строя система подогрева топливного фильтра.
Кроме того, двигатель ДГУ глохнет и при неправильной регулировке количества оборотов на холостом ходу.
Стук двигателя
Если при работе дизельного двигателя появились посторонние шумы или стуки, установку следует немедленно остановить. Причина таких звуковых эффектов может быть связана со следующими повреждениями:
Повреждение или износ кривошипно-шатунного механизма, его подшипников.
Наличие посторонних предметов в камере сгорания.
Неправильно отрегулирован момент подачи топлива.
Повреждения клапанов или распределительного вала.
Вышли из строя поршневые кольца.
Если глобальные проблемы не обнаружены, следует проверить регулировку клапанов, механизма газораспределения. Кроме того, причина появления стуков при работе ДВС часто связана с применением несоответствующего топлива, в том числе и с высокооктановыми добавками. Посторонние шумы могут появиться и при постоянной эксплуатации перегретого двигателя, в этом случае стоит обратить внимание на состояние системы охлаждения.
Причины увеличенного расхода масла
При эксплуатации ДГУ обращайте внимание и на увеличившийся расход масла, это может свидетельствовать о серьезных проблемах, среди которых выделим:
Вышли из строя поршневые кольца или повреждено зеркало самих цилиндров.
Закоксованы прорези на маслосъемных кольцах или соответствующие канавки на поршнях, что произошло вследствие использования несоответствующего масла.
Выход из строя или чрезмерный износ маслоотражательных колпачков, установленных на клапанах.
Повреждения клапанов и других деталей газораспределительного механизма.
При эксплуатации обращают внимание и на цвет выхлопных газов, если двигатель стал дымить, это связано со следующими проблемами:
Закоксованы форсунки, которые обеспечивают впрыск горючего
Загрязнен воздушный фильтр.
Отметим, что повышенный расход масла практически всегда вызывает обильное дымообразование и изменение цвета выхлопных газов. Именно по этим признакам можно определить чрезмерное потребление смазочных материалов даже без проверки уровня в картере.
Похожие материалы
Как выбирать дизельную электростанцию: главные критерии и нюансы выбора
Правила эксплуатации дизель-генераторов
Объективные преимущества и недостатки дизельных генераторов
Принцип работы дизель-генератора
Срок службы дизель-генератора: чем определяется и как сэкономить моторесурс?
Остались вопросы?
Заполните форму или позвоните
по телефону 8 (812) 643-42-11
Источник
JCB диагностические коды неисправностей — блинк коды
JCB диагностические коды неисправности -блинк коды
JCB (Джисиби) FAULT CODES на русском языке
P0087 (код мигания 227) давление в топливной рампе слишком низкое (для насоса без подачи давления)
• Сильная вибрация двигателя.
• Нестабильный холостой ход
• Выходное падение мощности
• Может быть слишком большой выход дыма
P0088 (мигающий код 118) давление в топливной рампе слишком высокое
• Сильная вибрация двигателя
• холостой ход нестабильный
• Выходное падение мощности
• отказ в откачке газового двигателя
• Может быть слишком большой выход
P0089 (мигающий код 151) регулятор давления в топливной рампе неисправен
• Сильная вибрация двигателя
• холостой ход нестабильный
• Выходное падение мощности
• Может быть слишком большой выход
P0090 (мигающий код 247) SCV обрыв или закорочен регулятор давления топлива
• В зависимости от открытых / коротких ситуаций может быть остановка двигателя и / или запуск
P0107 (мигающий код 71) Входной сигнал датчика атмосферного давления низкий (открыт или закорочен на массу)
Из-за запасной эквивалентной высоты 2000 м (6562 фута)
• выхлопной дым на большой высоте.
• недостаточная мощность на малой высоте
P0108 (мигающий код 71) Входной сигнал датчика атмосферного давления высокий (+ 5 В закорочен)
Из-за запасной эквивалентной высоты 2000 м (6562 фута)
• отсутствие мощности на малой высоте
P0112 (код мигания 22) неисправность датчика температуры всасываемого воздуха (ошибка низкого напряжения, замыкание на землю, короткое замыкание)
• При холодном запуске может выделяться белый дым.
P0113 (код мигания 22) неисправность датчика температуры всасываемого воздуха (неисправность цепи высокого напряжения питания)
• При холодном запуске может выделяться белый дым.
P0117 (код мигания 23) неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ошибка низкого напряжения, замыкание на землю, короткое замыкание)
• При нормальной температуре: может выделяться дым,
• При низкой температуре окружающей среды на холостом ходу: может быть нестабильный холостой ход,затруднен запуск двигателя
P0118 (код мигания 23) Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя выдает завышенные данные (замкнут на плюс или короткого замыкания)
• При нормальной температуре: может выделяться дым,
• При низких температурах воздуха во время простоя: может быть нестабильный холостой ход,
P0182 (код мигания 211) Неисправность датчика температуры топлива (неисправности низкого напряжения, закороченные на землю)
Воздействие на работоспособность.
P0183 (код мигания 211) Неисправность датчика температуры топлива (сбой высокого напряжения, цепь питания разомкнута или
P0192 (мигающий код 245) датчик давления топлива (низкое напряжение или короткое замыкание)
• Возможно, остановка двигателя
• снижение выходной мощности
P0193 (код ошибки 245) высокий сигнал датчика давления топлива (обрыв или замыкание на плюс)
• двигатель может останавливаться
• Выходное падение мощности
P0201 (мигающий код 271) обрыв цепи управления форсункой 1 цилиндра
• сильная вибрация двигателя
• Нестабильный холостой ход
• Выходная мощность понижена
P0202 (мигающий код 272) обрыв цепи управления форсункой 2 цилиндра
• сильная вибрация двигателя
• Нестабильный холостой ход
• Выходная мощность понижена
P0203 (мигающий код 273) обрыв цепи управления форсункой 3 цилиндра
• сильная вибрация двигателя
• Нестабильный холостой ход
• отказ в откачке газового двигателя
P0204 (мигающий код 274) обрыв цепи управления форсункой 4 цилиндра
• сильная вибрация двигателя
• Нестабильный холостой ход
• Выходная мощность понижена
P0205 (мигающий код 275) обрыв цепи управления форсункой 5 цилиндра
• сильная вибрация двигателя
• Нестабильный холостой ход
• Выходная мощность понижена
P0206 (мигающий код 276) обрыв цепи управления форсункой 6 цилиндра
• сильная вибрация двигателя
• Нестабильный холостой ход
• Выходная мощность занижена
P0219 (мигающий код 543) превышение частоты вращения двигателя
Выходное падение мощности
P0237 (мигающий код 32) сбой датчика давления наддува (ошибка низкого напряжения, разомкнутая цепь)
P0238 (мигающий код 32) отказ датчика давления наддува (сбой высокого напряжения, короткое замыкание на минус)
P0335 (мигающий код 15) неисправность датчика коленчатого вала (без сигнала)
• Выходное падение занижено
• Вибрация двигателя может быть серьезной
• двигатель может остановиться
P0336 (код мигания 15) неисправность датчика коленчатого вала (отказ сигнала)
• Вибрация двигателя может быть серьезной
• двигатель может остановиться (когда датчик положения распределительного вала нормализуется, может завестись с повторным запуском.
Компания Гидро-Максмум выполняет ремонт гидравлической части погрузчиков и другой спецтехники. Возможен выезд специалиста для диагностики на территории клиента.
Источник
Ошибки дизель генератора jcb
Внимание! Администрация форума (включая модераторов) не продает тех.документацию, запчасти или технику. Если пользователь форума предлагаем вам какой-либо товар от лица администрации форума, то он — мошенник. Не перечисляйте ему деньги!
мы себе взяли у них 3сх и как раз 160ый колесник.
Тьфу-тьфу, все отлично работает. Там движок как на хитачи, Изуцу стоит.
единственно- у них нет в базе разводки под гидромолот
мы себе взяли у них 3сх и как раз 160ый колесник.
Тьфу-тьфу, все отлично работает. Там движок как на хитачи, Изуцу стоит.
единственно- у них нет в базе разводки под гидромолот
Ну так и есть, это миф о маленьком расходе))Итак
Doosan Solar 180 W-V
Двигатель
Модель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doosan DB58TIS
Рабочие характеристики
Мощность на маховике . . . 152 (112) л.с. (кВт)
Номинальная частота вращения . . 2100 об/мин
Тип . . . . . . дизельный, 4-х тактный, с водяным
охлаждением и турбонаддувом, рядный, с
непосредственным впрыском
Количество цилиндров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Диаметр цилиндра / ход поршня . . . 102/118мм
Суммарный рабочий объем двигателя . 5,785 л.
Макс. крутящий момент . . . . . . . . . . . . 588 Н*м
Hyundai R170W-7A
Двигатель, л.с. Mitsubishi S6S-DT (ЯПОНИЯ), 126 л.с.
Объем двигателя, см3 4 996
Шестицилиндровый рядный дизельный с жидкост-
ным охлаждением с непосредственным впрыском
и турбонаддувом с воздушным охлаждением
наддувочного воздуха
