Общая информация
Индикатором, отображающим статус диагностики, является MI (Malfunction Indicator — индикатор неисправностей). Расположен на панели приборов, на индикаторе изображен двигатель.
Диагностический разъём А33 представлен на рисунке ниже. Замыкание нужных контактов, о которых идёт речь далее по тексту, производится именно на этом разъёме.
Режим 1
- Ключ «ON», двигатель не работает: проверка индикаторов (окислившихся или разорванных цепей).
- Ключ «ON», двигатель работает: Обычно выполняется на ходу. Интелектуальная диагностика.
Примечание:
Этот режим включается автоматически при повороте ключа в положение «ON» и при работе двигателя соотв-но. Т.е. это фактически штатный режим ЕСУ.
Режим 2
- Ключ «ON», двигатель работает: диагностика смесеобразования (кислородного датчика О2).
- Ключ «ON», двигатель не работает: индикация кодов самодиагностики.
Далее по тексту будут подробно описаны каждый из этих режимов и приведены возможные значения кодов самодиагностики и их расшифровка.
Процедура диагностики О2-сенсора
Процедура:
- Ключ зажигания в «ON»;
- Замкнуть контакты «IGN» и «CHK» не менее чем на 2 сек.;
- Запустить двигатель;
- Поднять обороты до 2000 rpm и держать их 2 минуты;
- Продолжая держать 2000 rpm диагностируем О2 (BANK1) — индикатор MI должен мигнуть не менее 5 раз за 10 сек.;
- Переключить с BANK1 на BANK2 — замкнуть контакты «ING» и «CHK» не менее чем на 2 сек. (см. рис. ниже);
- Держим 2000 rpm. Диагностируем О2 (BANK2) — индикатор MI должен мигнуть не менее 5 раз за 10 сек.;
Примечание:
в режиме диагностики О2-сенсоров переключение банков выполняется замыканием «IGN» и «CHK» не менее чем на 2 сек., о чем система сообщает соов-м кол-ом коротких вспышек (см. рис. выше):
- BANK1 на BANK2 — две коротких;
- BANK2 на BANK1 — четыре коротких.
Cчитывание кодов самодиагностики
Процедура:
- Ключ зажигания в «ON»;
- Замкнуть контакты «IGN» и «CHK» на диагностическом разъёме (контакты 1 и 8, не менее чем на 2 сек.).
Примечание:
стереть все коды самодиагностики можно повторным замыканием этих контактов не менее чем на 2 сек.
Некоторые пояснения по методике чтения кодов самодиагностики:
- «0» индицируется 10-ю вспышками;
- 4-ый разряд кода индицируется длинными вспышками длительностью 0.6 сек.;
- 3-ий разряд и ниже индицируется короткими вспышками длительностью 0.3 сек.;
- Промежутки между цифрами в коде (он 4-х значный) равны 1 сек.;
- Промежутки между кодами равны 1.8 сек.;
- Код «0000» означает — «неисправности не обнаружены».
Расшифровка кодов неисправностей
Далее приводятся таблицы (2-5) с расшифровкой считанных кодов неисправностей. Таблицы даются для двух модификаций автомобиля — с EURO-OBD SYSTEM и без таковой. Таблица 1 поможет определить какой тип системы используется на Вашем автомобиле.
Таблица 1
Таблица 2, сортировка по имени ошибки (ITEMS), для машин с EURO-OBD
Таблица 3, сортировка по коду ошибки (DTC), для машин с EURO-OBD
Таблица 4, сортировка по имени ошибки (ITEMS), для машин без EURO-OBD
Таблица 5, сортировка по коду ошибки (DTC), для машин без EURO-OBD
Источник: Руководство по ремонту NISSAN MAXIMA A33 (фирменное)
Юрка
Пока больше читатель
-
#2
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по кодам, не могу разобраться.
10 коротких
6 коротких
1 длинный
3 коротких
2 коротких
10 коротких
1 длинный
2 коротких
3 коротких
2 коротких
1 длинный
8 коротких
И так по кругу, как считать ошибки, по этим кодам с чего начать?
Зарание спасибо!!!
Чтение ошибок Nissan Cefiro A32, A33
Провести тестирование работы своего автомобиля можно на любой станции СТО. Не всегда есть такие станции по близости и многие автолюбители пользуются услугами знакомых занимающиеся ремонтом в собственных гаражах. Часто и там работают настоящие профессионалы своего дела, которые определяют неисправность по звуку работы двигателя или запаху сгоревшего топлива из выхлопной трубы. Но для комплексной диагностики этого мало. Требуется применение приборов.
В настоящее время используются три группы приборов:
- сканеры;
- мотор-тестеры;
- газоанализаторы.
Каждый прибор выполняет свою функцию и не может полностью заменить другой, но хорошо дополняет их.
Сканеры
Современный автомобиль для своей работы содержит множество датчиков, которые собирают информацию и передают ее в ЭБУ. Бортовой компьютер собирает и обрабатывает эту информацию и выдает команду на управление исполнительным механизмом. Сканеры имеют возможность подключиться к ЭБУ через специальный разъем и с помощью программы прочитать, обработать и выдать на экран информацию, собранную датчиками.
Возможно приобретение программного и портативного сканера. Для работы с программным требуется компьютер, планшет или смартфон с соответствующей программой и кабель с разъемом ODB2 для подключения. Для портативного не требуется ничего. Программа, небольшой экран для выдачи информации на нем и разъем для подключения поставляются в комплекте.
Основными функциями сканера являются:
- Контроль и фиксирование сигналов, поступающих в ЭБУ от датчиков;
- Проверять работоспособность всех механизмов, определять коды неисправностей, генерируемых бортовым компьютером;
- Видеть реальные показания ЭБУ;
- Профилактическое тестирование автомобиля.
Сканер трудно назвать измерительным прибором – это устройство для фиксирования и выдачи информации, получаемой от блока управления.
Если один из датчиков выйдет из строя и будет выдавать неверную информацию, то и информация на сканер будет выводиться не та.
Мотор-тестер
Это измерительный прибор, который удобно подключать к автомобилю и проверяющий основные параметры двигателя и в удобной форме выдает их на экран. С его помощью проверяются не только параметры двигателя, но и параметры зажигания.
Также этот прибор проверяет:
- Правильность установки ГРМ;
- Углы опережения зажигания;
- Состояние поршневой группы;
- Состояние стартера и аккумулятора;
- Определение работоспособности датчиков;
- Наличие неисправностей во впускном и выпускном тракте.
Газоанализаторы
Анализируют выхлопные газы и по их состоянию помогают автомеханикам:
- Определить и отрегулировать уровень токсичности выхлопных газов;
- Оценить состояние двигателя и системы зажигания;
- Отрегулировать подачу топлива.
Эти приборы используют не только для диагностики инжекторных двигателей. Они легко справляются и с карбюраторными.
Все приборы могут быть как универсальными, так и специализированными. При приобретении нужно ориентироваться на свои потребности. Если приобретать только для себя, то достаточно сканера, ориентированного на именно Ваш автомобиль или универсального, но разработанного на диагностику наиболее распространенных авто.
Для СТО не стоит экономить на измерительных приборах и придется приобретать весь комплект, чтобы закрыть потребность диагностики всего ряда автомобилей.
Общие сведения об ошибках Nissan Cefiro A32, A33
Первый знак в коде неисправности обозначает букву, которая определяет, к какой системе относится неполадка:
- Р — неполадки в работе трансмиссионного (АКПП) или силового агрегатов;
- В — неисправности в работе кузовных агрегатов — подушек безопасности (Аэрбега), стеклоподъемников, замков дверей и т. д.;
- С — неполадки в работе ходовой составляющей или шасси;
- U — неполадки электронных модулей или цифровых шин данных.
Второй знак обозначает стандартность или специфичность неполадки:
- 0 — общий код для ОБД2 выхода;
- 1 и 2 — персональные коды производителя;
- 3 — зарезервированный параметр.
Третий знак определяет тип неполадки:
- 1 и 2 — система подачи горючего или воздуха, а также дополнительного снижения токсичности отработавших газов;
- 3 — узел зажигания, обозначает также пропуски зажигания в цилиндрах;
- 4 — дополнительная система контроля выбросов;
- 5 — система скорости автомобиля и холостых оборотов;
- 6 — электронные модули управления и смежные электроцепи;
- 7, 8 — ошибки трансмиссионного агрегата;
- 0 и 9 — резерв.
Последние два знака — число, которое соответствует номеру ошибки в системе ОБД.
Перевод ошибок самодиагностики приборной панели Nissan Cefiro A32, A33
Для расшифровки кодов ошибок нужно перевести код ошибки из десятичной в двоичную систему расчета.
Для этого необходимо осуществить ряд действий:
- Вычтите наибольшее возможное число из строки 1 таблицы из найденного кода ошибки и отметьте поле в строке 2.
- Вычтите наибольшее возможное число из остатка и снова отметьте в соответствующем поле.
- Повторяйте это до тех пор, пока остаток не станет равен 0.
- Cтрелки, указывающие на определенные поля, и будут кодом неисправности.
К примеру код ошибки на приборной панели — 141 (десятичный), его переводим в двоичный, состоящий из 8 символов: 10001101.
Теперь в таблице помечаем крестиками ячейки с ошибками (во второй линии на схеме), для чего производим такие действия:
- 141 — 128 = 13 (во второй строке помечаем ячейку, расположенную под числом 128);
- 13 — 8 = 5 (ставим крестик под цифрой 8);
- 5 — 4 = 1 (отмечаем ячейку, расположенную под цифрой 4);
- 1 — 1 = 0 (во второй линнии маркируем ячейку, расположенную под цифрой 1).
Таким образом, по данному коду это — первая, пятая, шестая и восьмая ячейка.
Таблица: расшифровка неисправностей самодиагностики Nissan Cefiro A32, A33
Цифра | Неисправность | Решение проблемы |
1. | Короткое замыкание на массу в контроллере уровня топлива | Проверить электроцепь датчика уровня топлива |
2. | Обрыв цепи датчика уровня топлива | |
3. | Обрыв цепи от контроллера скорости к ЭБУ | Необходима диагностика электрической цепи датчика скорости |
4. | Панель приборов — ошибка в памяти EEPROM | Заменить приборную панель |
5. | Частота импульсов тахометра вне области корректных значений | Проверить цепь датчика и сам контроллер положения коленвала |
6. | Некорректные показания датчика скорости | Необходима диагностика датчика скорости |
7. | Напряжение выше 16 В | Проверить аккумулятор, генератор и блок питания |
8. | Напряжение ниже 9 В |
Список всех кодов ошибок для автомобилей Nissan
Неисправности двигателя Nissan Cefiro A32, A33
P0008 | Комбинация 0008 появляется в результате растяжения цепи газораспределительного механизма, что свидетельствует о ее износе. Необходимо проверить целостность изделия, и если оно действительно растянулось, то произвести его замену. |
P0011 | Код Р0011 или 0011 указывает на неверное положение распределительного вала. Причина проблемы может заключаться в датчике, а также в износе шестеренок шкива. Необходимо произвести визуальную диагностику вала. |
P0014 | Код Р0014 обозначает низкую эффективность системы газораспределения или неисправность датчика распредвала. Выполняется детальная диагностика регулятора. |
Р0015 | Код 0015 указывает на неверное положение распределительного вала |
P0016 | Комбинация 0016 появляется в результате неверного соотношения коленчатого и распределительного валов (ряд 1, контроллер А) |
P0017 | Код P 0017 сообщает о неверном положении распределительного и коленчатого вала. Если растянута электроцепь, проблема может заключаться в ней. Однако в первую очередь рекомендуется проверить работу датчика, а также целостность валов. Возможная причина может заключаться в износе шестеренки. |
P0021 | Код Р0021 или 0021 дословно переводятся как «положение распределительного вала — превышение времени или производительности системы». Возможная причина может заключаться в износе шестеренок на шкиве. В некоторых случаях причина состоит в самом датчике. |
P0022 | Код 0022 дословно расшифровывается как «превышение времени задержки распределительного вала (ряд 2)» |
P0102 | Дословный перевод ошибки – «пониженный входной контур потока массы или объема». Нужно детально проверять работу двигателя, начиная с основных датчиков. |
P0113 | На автомобилях 2014 и других годов выпуска этот код расшифровывается как «высокий входной контур температуры всасываемого воздуха» |
P0118 | Код 0118 появляется в результате перегрева двигателя (высокий уровень температуры антифриза). Длительное использование авто с такой проблемой приведет к поломке силового агрегата. Если по факту двигатель не перегрет, неисправность может состоять в вышедшем из строя датчике температуры хладагента. |
P0171 |
Если загорелась ошибка 0171 или Р0171, это говорит о том, что в цилиндрах двигателя авто слишком бедная смесь.
Возможные причины проблемы:
Признаки, которые могут указать на обеднение топливовоздушной смеси:
|
P0172 |
Коды Р0172 (0172) на Ниссан Примера N12 и других моделях сообщают о обогащении топливовоздушной смеси.
Основные причины такой проблемы:
|
P0174 | Обедненная топливовоздушная смесь в цилиндрах двигателя |
P0175 | Обогащенная топливовоздушная смесь в цилиндрах двигателя |
P0234 | Ошибка Р0234 появляется в результате перегрузки силового агрегата. Двигатель автомобиля работает в усиленном режиме, причин неисправности может быть множество. Нужно полностью тестировать мотор, начиная от замера компрессии и заканчивая датчикам и блоком управления. |
P0238 | Комбинация Р0238 обозначает «высокий контур датчика А системы наддува турбокомпрессора». Требуется детальная диагностика устройства. |
P0300 | Комбинации Р0300 (0300) дословно расшифровываются как «случайный или множественный пробой в цилиндре двигателя». Проблема состоит в пропусках зажигания. Возможная причина может заключаться в неисправности соленоида регулировки фаз газораспределения на впускном валу. С помощью программы необходимо проверить угол поворота устройства и сравнить его с нормированным значением. |
P0301 | Микропроцессорный модуль обнаружил пропуски зажигания в первом цилиндре двигателя |
Р0302 | Неисправность в работе второго цилиндра силового агрегата. Требуется диагностика компрессии и самого устройства. |
P0304 | Код 0304 указывает на неполадки в работе четвертого цилиндра двигателя |
P0350 |
Код Р0 350 (0350) обозначает неисправность первичной либо вторичной электроцепи, по которой подключена катушка зажигания. Нужно проверить провода, подсоединенные к устройству, проблема может состоять в окислении или повреждении контактов.
Признаки неисправности:
|
P0380 | Код 0380 указывает на неисправность нагревателя свечей накаливания. Необходимо проверять работу каждого элемента, в том числе его проводников. |
P0400 | Ошибка связана с неисправностью в работе системы рециркуляции отработавших газов. Этот узел отвечает за недопущение загрязнения окружающей среды, поэтому при необходимости его можно отключить. Но в первую очередь следует выполнить диагностику всех узлов и патрубков системы на предмет отсутствия герметичности, очистить магистрали и фильтры. |
P0420 | Ошибка в работе системы катализации. На практике код Р0420 или 0420 обычно указывает на неисправность кислородного датчика, установленного снизу или сверху от катализатора. Возможная причина может заключаться в выходе из строя самого контроллера, а также плохом его контакте с сетью. Иногда проблема состоит в окислении контактов регулятора. |
P0488 | Код Р0488 указывает на неисправность ЕГР клапана |
Р0505 | 0505 — неисправность системы управления холостым ходом |
P0745 | Код 0745 указывают на неисправность в работе соленоида управления давлением |
P0746 | Выход из строя соленоида давления. При ошибках Р0746 или 0746 проблема может заключаться в застревании устройства |
P0868 | Комбинация 0868 сообщают о низком давлении масла во вторичном контуре. Причина проблемы заключается в заевшем редукционном клапане насоса. Нужно выполнить диагностику устройства и заменить его при необходимости. |
P0965 | Неисправность соленоида В, ошибка указывает на повреждение электроцепи |
P1021 | Код 1021 указывает на проблемы в работе турбины двигателя. В некоторых случаях силовой агрегат не заводится. Необходимо проверить работу устройства и убедитсья в его целостности. |
Р1154 | Код 1154 указывает на переобогащенную смесь во втором цилиндре двигателя |
P1206 | Неисправность насоса высокого давления. Надо проверять работу устройства и всех контактов, подключенных к нему. |
P1212 | Код 1212 также указывает на проблемы в работе дроссельного узла. Следует продиагностировать датчик положения. В первую очередь проверяется заслонка — механизм мог застрять в открытом или закрытом положении. |
P1220 | Код Р1220 говорит о неисправности системы управления дроссельной заслонкой |
P1225 | Р1225 указывает на неисправность дроссельного узла, нужна диагностика всех компонентов системы |
P1272 | Код 1272 указывает на неисправность в работе цилиндра. В первую очередь необходимо выполнить диагностику кислородного датчика. |
P1276 |
Код обозначает нарушения в формировании топливовоздушной смеси.
Действия, которая нужно выполнить для устранения неисправности:
|
P1277 | Цилиндр под номером 7 находится в открытом положении |
P1320 | Комбинация Р1320 указывает на отсутствие сигнала зажигания («ignition signal primary»). Для поиска причины появления кода 1320 нужно в первую очередь проверить работу свечей зажигания и распределительного устройства. Также диагностике подлежит замок зажигания, в частности, его контактная площадка и «личинка». Причина неисправности может заключаться в изнсое высоковольтных проводов или их плохом контакте с трамблером. |
P1525 | Код Р1525 обычно указывает на неисправность сажевого фильтра. Нужно проверить работу фильтрующего устройства, его очистка вряд ли позволит решить проблему, поэтому деталь придется менять. |
P1585 | Неисправность управляющего модуля дроссельной заслонкой |
P1740 | Выход из строя или некорректная работа индуктивной сигнальной муфты преобразователя крутящего момента |
P2101 | Общий код неисправности дроссельной заслонки |
P2119 | Неисправность дроссельной заслонки |
P2263 | Код 2263 появляется в результате ошибки регулирования давления наддува |
P062B | Ошибка Р062В бортового компьютера Ниссан Премера, Тиана и других моделей указывает на неисправность модуля управления в отношении параметров топливных форсунок. Основным признаком проблемы является нестабильная работа двигателя. Если «симптомы» пропали, но ошибка осталась, это говорит о том, что форсунки засорены, но некритично. |
21 | Отсутствие сигнала зажигания |
28 | Неисправность вентилятора радиатора. Устройство может быть рабочим, но блок управления зафиксировал повреждение электроцепи. Дефект незначительный, если вентилятор запускается, но все равно рекомендуется проверить целостность проводки. |
Неисправности контроллеров распредвала и коленвала Nissan Cefiro A32, A33
Код | |
---|---|
P0018 | Код 0018 появляется в результате неисправности датчика коленвала А |
P1089 | Ошибка указывает на неисправность датчика выпускного распредвала системы VVEL, отвечающей за высоту открытия впускных клапанов |
P0345 | Код 0345 появляются в результате некорректной работы датчика распределительного вала |
P1335 | Код 1335 появляется в результате неисправности регулятора коленвала. Вероятнее всего, на разъем устройства попала грязь. Сигнал от датчика пропадает через несколько секунд после запуска двигателя. |
C1155 | Неисправность контроллера вращения коленвала |
Код |
Неисправности лямбда-зондов |
P0139 | Код Р0139 сообщает о неисправности кислородного контроллера. Действия по диагностике устройства выполняются аналогичные, как в случае с другими датчиками. |
P0150 | Неисправность первого датчика кислорода, установленного во втором блоке |
P0158 | Неисправность кислородного контроллера, установленного в банке № 2 |
P1031 | Код Р1031 появляется в результате выхода из строя переднего кислородного датчика, в его электроцепи зафиксирован пониженный сигнал |
P1148 | Неисправность лямбда-зонда. Требуется проверка всех кислородных контроллеров для устранения причины. |
P1273 |
Код 1273 указывает на неисправность кислородного регулятора, но возможные причины проблемы могут быть следующими:
|
P2A00 | Выход из строя одного из датчиков кислорода |
033 | Неисправность переднего кислородного регулятора с подогревом |
Неисправности датчиков двигателя и ABS Nissan Cefiro A32, A33
P0071 | Код 0071 появляется в результате поломки датчика температуры окружающей среды |
P0089 | Код 0089 указывает на выход из строя регулятора давления топлива. Двигатель автомобиля Ниссан может перейти в аварийный режим работы. Возможно снижение тяги мотора, его произвольная остановка на холостом ходу. Причина может состоять в самом датчике или повреждении проводки, которая его питает. |
P0111 | На Nissan UD и других моделях код 0111 указывает на проблемы с производительностью в работе контроллера температуры всасываемого воздуха. Сигнал, получаемый от датчика, выходит за пределы допустимых норм. |
Р0426 | Комбинация 0426 проявляется в результате неправильной работы датчика температуры катализатора. Возможно, сигнал, поступающий от контроллера, выходит за пределы допустимых характеристик. |
Р0500 | Код 0500 указывает на неисправность в работе скоростного контроллера транспортного средства |
P0776 | Неисправность электромагнитного клапана контроля давления |
P0840 | Неисправность регулятора давления передачи в трансмиссии. Если автомобиль оснащен вариаторной коробкой, необходимо проверить целостность цепи. |
P0846 | На Nissan Consult и других моделях код Р0846 переводится как «сбой датчика давления масла в коробке передач». Причина может состоять как в контроллере, так и в самой трансмиссионной жидкости. Ошибка появляется в результате нехватки расходного материала или использования некачественной жидкости. |
Р1034 | Неисправность контроллера NOX-G295, надо проверить датчик на педали газа. При появлении кода 1034 возможен слабый отклик в результате нажатия на газ, двигатель глохнет. |
P1051 | Код 1051 появляется в результате некорректной работы или неисправности регулятора соотношения топлива. Также данная ошибка может указывать на неполадки в функционировании контура управления отопительным узлом. |
P1110 | Дословная расшифровка кода Р1110 — «неисправность датчика IAT». Причина проблемы связана с выходом из строя электроклапана фаз газораспределения установки впускных клапанов. Требуется детальная проверка механизма. |
P1168 | Выход из строя датчика подачи топлива в нижнем пределе |
P1171 | Код Р1171 указывает на неисправность в работе контроллера ротора. Требуется детальная проверка регулятора и его контактов. |
Р1226 | Код 1226 появляется при неисправности контроллера управляющей втулки |
P1336 | Неисправность сенсорного контроллера |
P1568 | Неисправность в работе датчика скорости |
P1574 | Код Р1574 указывает на рассогласование датчиков положения дроссельной заслонки |
P1705 | Код 1705 указывает на неисправность в работе датчика положения дроссельной заслонки. Нужно проверить целостность контроллера и его контактов на колодке. Проблема может заключаться в окислении колодки. |
P1715 | Ошибка 1715 указывает на проблемы в работе скоростного контроллера входного вала. Чтобы устранить причину, выполняется проверка датчика и его контакта с сетью. |
P1720 | Код Р1720 указывает на неисправность в работе датчика скорости. Показания на спидометре автомобилей 2000, 2002 г, 2004 г и других годов выпуска могут не соотвествовать действительности. Нужно првоерять работу контроллера, но вероятнее всего, устройство подлежит замене. Проблема может состоять в плохом контакте. |
P1722 | Если при считывании OBD блок управления выдает код Р1722 или 1722, это означает, что модуль получает неверные данные о скорости с контроллера АБС. Устройство подлежит диагностике. Возможная причина неисправности датчика ABS может состоять в загрязнении контактов, поскольку регулятор установлен в районе колеса. При такой ошибке на панели приборов может гореть индикатор 4WD. |
P1726 | Код 1726 дословно расшифровывается как «недостаточная скорость вращения двигателя во время самотестирования». Причина проблемы может заключаться в датчике холостого хода или блоке управления двигателем. |
P1778 | Ошибка вариатора 1778 расшифровывается как ошибка степ мотора: изменения шагового двигателя не соответствуют управляющим командам. |
Р2112 | Неисправность датчика положения заслонкой дроссельного узла |
P2127 | На Ниссан 350 и других моделях этот код указывает на неисправность в работе сенсора, установленного на педали газа. При такой ошибке автомобиль может с трудом развивать скорость, мощность двигателя будет снижена. |
P2135 | Дословный перевод кода Р2135 «несовпадение показаний датчиков №1 и №2 положения дроссельной заслонки». Один из контроллеров мог выйти из строя или функционирует некорректно. Надо проверить работу датчиков и их проводку. |
P2138 | Код 2138 указывает на неисправность сенсорного контроллера, установленного на электронной педали газа |
P2765 | Код указывает на неисправность в работе датчика скорости на входе |
P102B | Неисправность контроллера температуры или выхлопных газов, нужно проверять оба регулятора |
B1023 | Неисправность индикатора подушки безопасности пассажира. Возможно, повреждена сама лампочка на панели приборов или контакт на ее проводе. |
B1120 | Ошибка в работе датчика антиблокировочной системы. Номер контроллера не указывается, поэтому необходимо тестировать каждое устройство. Причина проблемы может состоять в загрязнении контактов на датчике, что является наиболее вероятным вариантом. |
B1412 | Код В1412 указывает на проблемы в функционировании контроллера температуры наружного воздуха |
B2163 | Код B2 163 означет выход из строя датчика света |
B2604 | Неисправность датчика сдвижной двери |
B2631 | Неисправность датчика солнечного света |
C1142 | На Skyline HV Pathfinder R50 Этот код часто указывает на неисправность датчика давления системы стабилизации. Для сброса ошибки следует выполнить детальную проверку контроллера и заменить его при необходимости. |
C1143 | Код С1143 свидетельствует о выходе из строя контроллера скорости колеса. Надо проверить работу датчика и его подключение. |
C1163 | Комбинация С 1163 свидетельствует о неисправности тормозного переключателя, устройство могло заклинить в закрытом положении. Требуется детальная проверка датчика с проводкой. |
C1290 | Код С 1290 появляется в результате ошибки в работе контроллера угла поворота руля |
13 | Неверные данные, полученные о температуре охлаждающей жидкости двигателя |
47 | Выход из строя или некорректная работа датчика оборотов двигателя |
Неисправности электрики Nissan Cefiro A32, A33
P0010 | На Ниссан Х Трейл Т32 2011 и других годов выпуска код 0010 сообщает о неисправности электроцепи исполнительного механизма положения рапредвала |
P0031 | Коды Р0031 и 0031 сообщают о пониженном сигнале, зафиксированном в электроцепи отопительного устройства датчика кислорода |
P0033 | Код 0033 появляется в результате повреждения электроцепи управления перепускным клапаном турбонагнетателя |
P0037 | Пониженное напряжение в электроцепи управления нагревателем первым кислородным контроллером |
P0043 | Пониженный сигнал, исходящий от нагревателя третьего кислородного регулятора, установленного в первом ряду |
P0045 | Неисправность проводки электромагнитного клапана управления с турбо усилителем |
P0055 | Код 0055 указывает на неисправность электроцепи кислородного контроллера |
Р0057 | Пониженный сигнал, исходящий от контроллера управления нагревателя кислородного датчика |
P0073 | Код 0073 появляется в результате высокого сигнала в электроцепи контроллера наружного воздуха |
Р0077 | Код 0077 на Nissan X-Trail (Икс Трейл) сообщает о повреждении электроцепи контура управления клапаном на впуске |
P0051 | Появление кода 0051 обусловлено неисправностью электроцепи подогревателя кислородного датчика. Вышедший из строя нагреватель подлежит замене, но вероятнее всего, причина связана с проводкой. |
P0072 | Низкий уровень температуры контроллера окружающего воздуха. На Ниссан Примьера ошибка 0072 может означать повреждение проводки датчика. |
P0078 | Неисправная проводка электромагнитного клапана управления выпускным устройством |
P0075 | Код указывает на неисправность проводки электромагнитного впускного клапана |
P007A | Код 007A — неисправность электроцепи датчика температуры промежуточного охлаждения наддувочного воздуха, установленного в банке 1 |
P0090 | Неисправность электроцепи регулятора давления топлива |
P0100 | Появление кода 0100 указывает на повреждение проводки датчика массового расхода воздуха. Требуется диагностика целостности кабеля, но возможная причина может заключаться в самом контроллере. Нужно проверить работу датчика и выполнить его очистку, если засорение устройства не критическое. |
P0110 | Код 0110 сообщает о повреждении или замыкании электроцепи регулятора температуры воздуха на впуске |
P0115 | Код 0115 появляется в результате повреждения или неисправности линии питания датчика температуры антифриза. Возможно замыкание в проводке. |
P0120 | Код 0120 указывает на неисправность электроцепи датчика положения дроссельной заслонки |
P0121 | Если считать код 0121 сканером OBD, то его можно расшифровать, как «неисправность датчика положения дроссельной заслонки» |
P0123 | Высокий сигнал в электроцепи контроллера положения дроссельной заслонки |
P0130 | Код и P0 130 (0130) свидетельствует о повреждении проводки кислородного регулятора. Нужно проверить работу лямбда-зонда и целостность его электролинии. |
Р0131 | Код P0 131 (0131) указывает на пониженное напряжение в электроцепи первого кислородного контроллера, установленного в первом ряду |
P0132 | Код 0132 появляется при повышенном напряжении в электроцепи кислородного контроллера |
P0133 | Пониженное напряжение в электроцепи питания лямбда-зонда |
P0134 | Комбинация Р0134 Сообщает о том, что блок управления двигателем не может обнаружить электроцепь датчика кислорода. Возможно, произошло повреждение или отсоединение проводника. |
P0135 | Код Р0135 указывает на неисправность в работе электроцепи подогревателя кислородного датчика |
P0138 | Появление комбинаций Р0138 и 0138 связано с повышенным напряжением в электроцепи датчика кислорода |
P0141 | Код Р0 141 (0141) появляется в результате повреждения электроцепи первого кислородного контроллера |
Р0181 | Повышенный сигнал, исходящий от контроллера А температуры горючего |
P0183 | На авто 2001 и других годов выпуска код указывает на повышенный сигнал в электроцепи контроллера А температуры топлива |
Р0221 | Ошибка 0221 появляется в результате неисправности контроллера положения заслонки дросселя |
Р0223 | Повышенное напряжение в электроцепи дроссельного датчика |
P0235 | Код Р0235 указывает на неисправности или повреждение электроцепи датчика усиления турбонагнетателя |
Р0237 | Код 0237 сообщает о пониженном уровне сигнала в электроцепи контроллера А турбонагнетателя |
P0320 | На Ниссан Санни 20D и других моделях код 0320 указывает на неисправность входной электроцепи частоты вращения двигателя. Нужно проверять датчики холостых оборотов и тахометра. |
P0325 |
Код 0325 появляется в результате повреждения или неисправности электроцепи первого датчика детонации. На Nissan Skyline HV, Liberty SR20 и других моделях после диагностической процедуры ошибка может выводиться на английском языке — «Knock Sencor».
При появлении такой проблемы возможны следующие признаки:
|
P0335 | Код Р0 335 (0335) сообщает о повреждении электролинии, питающей датчик коленчатого вала. Требуется проверка контактов на разъеме подключения устройства, а также диагностика целостности проводки. При плохом контакте датчика с сетью возможны проблемы с запуском двигателя. |
P0340 | На Ниссан ошибка Р0340 дословно расшифровывается как «неисправность электроцепи датчика положения распредвала». Если появилась эта ошибка, то для ее устранения на автомобиле нужно проверить целостность линии, питающей контроллер. Код P0 340 (0340) может быть связан с окислением контактов на самом устройстве или переломе провода, который его питает. С помощью мультиметра нужно прозвонить линию и выполнить очистку колодки датчика. Если эти действия не помогли устранить проблему, выполняется замена регулятора. |
P0381 | Неисправность Р0381 указывает на повреждение или замыкание электроцепи индикатора свечей накаливания. Имеется в виду лампочка, установленная на приборной панели. |
P0409 | Код 0409 Выход из строя или некорректная работа контроллера системы рециркуляции отработавших газов |
P0444 | Повреждение электроцепи клапана управления продувочной эмиссией. При ошибке 0444 производится диагностика проводки. |
P0546 | Комбинация 0546 свидетельствует о повреждении проводки электроцепи датчика кислорода |
P0507 | Комбинация Р0507 появляется в результате выхода из строя или некорректной работы датчика холостых оборотов. Проблему надо искать в самом устройстве, поскольку она редко связана с проводкой. |
Р0544 | Код 0544 появляется в результате неисправности электроцепи первого контроллера температуры отработавших газов |
P0550 | Дословный перевод кода 0550 — «неисправность цепи датчика давления в рулевом управлении». Возможно отсоединение контакта от контроллера. Сам регулятор располагается на рулевом валу, потребуется его проверка. |
P0581 | Дословно ошибка расшифровывается как повышенное напряжение в электроцепи переключателя системы круиз контроля. Причина неисправности может заключаться в повреждении электроцепей или контактных элементов на руле. Возможно, проблема состоит в управляющем модуле или кнопками для управления системой. |
P0603 | Ошибка внутренней памяти KAM. Неисправность Р0603 следует искать в работе блока управления двигателем. |
