При использовании любой техники время от времени могут возникать неполадки. Так, например, при использовании копиров, принтеров и МФУ Sharpмогут появляться различные ошибки, вызванные различными причинами. Об их возникновении пользователь информируется с помощью кода, которые выводится на дисплее принтера или другого используемого устройства. Коды ошибок Sharp вы можете идентифицировать с помощью приведенной ниже таблицы. Выяснив причину сбоя в работе устройства, вы сможете устранить ее самостоятельно (например, если произошло замятие бумаги, отсутствует бумага в лотке) либо обратиться в сервисный центр по обслуживанию и ремонту Sharp, если код ошибки сообщает о серьезной поломке.
Sharp AL-840
Код ошибки | Подкод | Описание |
---|---|---|
L1 | 00 | Неисправность при движении сканирующего устройства |
L3 | 00 | Неисправность сканирующего устройства при возвращении в начальное положение |
Е7 | 03 | Неисправность, связанная с яркостью свечения лазера |
04 | Ошибка при определении уровня белого при выполнении штриховки | |
05 | Ошибка при определении уровня черного при выполнении штриховки | |
12 | Ошибка уровня выходного сигнала при выполнении штриховки | |
14 | Сбой ASIC (MCU PWB) | |
15 | Неисправность копировальной лампы | |
H2 | 00 | Неисправность термодатчика |
H3 | 00 | Температура вала узла закрепления превысила норму |
H4 | 00 | Температура вала узла закрепления опустилась ниже положенного уровня |
U2 | 01 | Неисправность EEPROM (MCU PWB) (ошибка данных счетчика) |
04 | Неисправность EEPROM (MCU PWB) (ошибка записи/чтения) | |
05 | Неисправность EEPROM (MCU PWB) | |
06 | Неисправность ROM (MCU PWB) | |
C1 | Неисправность, обнаруженная выключателем передней панели (блока питания) | |
CH | Отсутствует тонер-картридж | |
E1 | Замятие бумаги при подаче из лотка | |
E2 | Замятие бумаги | |
E3 | Замятие бумаги на выходе узла закрепления | |
P | Отсутствие бумаги в лотке |
Sharp AL-1000
Код ошибки | Подкод | Описание |
---|---|---|
E7 | 03 | Неисправность блока лазера, связанная с излучающим диодом и его цепями |
04 | Ошибка при определении уровня белого при выполнении штриховки | |
05 | Ошибка при определении уровня черного при выполнении штриховки | |
12 | Ошибка уровня выходного сигнала при выполнении штриховки | |
14 | Сбой ASIC (MCU PWB) | |
15 | Неисправность копировальной лампы | |
L1 | 00 | Неисправность при движении сканирующего устройства (датчик начального положения сканирующего устройства не видит движения зеркал) |
L3 | 00 | Неисправность сканирующего устройства при возвращении в начальное положение (сканер не успел вернутся в начальное положение за определенное время) |
L4 | 01 | Main motor drive overloaded |
L6 | 10 | Неисправность двигателя многогранника блока лазера (полигон-мотор) |
H2 | 00 | Неисправность термодатчика |
H3 | 00 | Температура вала узла закрепления превысила норму |
H4 | 00 | Температура вала узла закрепления опустилась ниже положенного уровня |
U2 | 01 | Неисправность EEPROM (MCU PWB) (ошибка данных счетчика) |
04 | Неисправность EEPROM (MCU PWB) (ошибка записи/чтения) | |
CH | Отсутствует тонер-картридж |
Sharp AL-1010
Код ошибки | Подкод | Описание |
---|---|---|
E7 | 03 | Scanner position error |
04 | Exposure lamp blown | |
05 | CCD calibration error | |
12 | White level calibration error | |
14 | Main board malfunction | |
15 | Exposure lamp blown | |
L1 | 00 | Scanner position error |
L3 | 00 | Scanner position error |
L4 | 01 | Main motor drive overloaded |
L6 | 10 | Polygon mirror motor not up to speed |
H2 | 00 | Fusing unit temperature error |
H3 | 00 | Overheated fusing unit |
H4 | 00 | The fusing unit doesn’t heat up |
U2 | 01 | Counter error |
04 | EPROM error | |
CH blinking | Dev unit is not properly installed |
Sharp AR-160 / 161
Код ошибки | Подкод | Описание |
---|---|---|
CC | Original not detected | |
E1 | 00 | Lost communication with the Sorter |
10 | Lost communication with the Sorter | |
11 | ASIC error | |
12 | Image Processing Unit error | |
13 | ROM error | |
14 | NVRAM error | |
15 | Page memory fault | |
16 | SIMM not present or installed incorectly | |
17 | Page rotation error in RAM | |
80 | Electronic sort board error | |
81 | ||
82 | ||
84 | ||
88 | ||
E7 | 03 | Lens position error |
04 | White level calibration error | |
05 | Black level calibration error | |
12 | CCD calibration error | |
F1 | 06 | Shift sort motor overloaded |
F5 | 02 | Exposure lamp blown |
F6 | 00 | Fax board problems |
10 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
84 | ||
88 | ||
F9 | 00 | Printer board problems |
10 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
84 | ||
88 | ||
H2 | 00 | Fusing unit temperature error |
H3 | 00 | Overheated fusing unit |
H4 | 00 | The fusing unit doesn’t heat up |
L1 | 00 | Scanner position error |
L3 | 00 | Scanner position error |
L4 | 01 | Main motor drive overloaded |
10 | Separation motor overloaded | |
L6 | 10 | Polygon mirror motor not up to speed |
L8 | 01 | Zero cross signal error |
U2 | 04 | EPROM error |
11 | Main counter error | |
12 | EPROM error | |
U3 | 29 | Mirror position error |
U9 | 00 | Op panel problem |
81 | ||
82 | ||
84 | ||
88 | ||
U95 | Firmware error |
Sharp AR-163 / 201 / 206 / 5015 / 5020
Код ошибки | Подкод | Описание |
---|---|---|
E1 | 00 | Неисправность связи с платой электронного сортировщика |
10 | Неисправность платы электронного сортировщика | |
11 | Ошибка ASIC электронного сортировщика | |
12 | Ошибка CODEC электронного сортировщика | |
13 | Ошибка очистки (сброса) ROM электронного сортировщика | |
14 | Ошибка RAM электронного сортировщика | |
15 | Ошибка сохранения страницы в памяти электронного сортировщика | |
16 | Ошибка SIMM электронного сортировщика | |
17 | Ошибка RAM | |
80 | Неисправность связи с платой электронного сортировщика (PROTOCOL) | |
81 | Неисправность связи с платой электронного сортировщика (PARITY) | |
82 | Неисправность связи с платой электронного сортировщика (OVERRUN) | |
84 | Неисправность связи с платой электронного сортировщика (FRAMING) | |
88 | Неисправность связи с платой электронного сортировщика (TIME-OUT) | |
E7 | 03 | Неисправность блока лазера |
04 | Ошибка определения уровня белого CCD | |
05 | Ошибка при определении уровня черного CCD | |
F1 | 06 | Неисправность Shifter (двигателя сдвига копии) |
F2 | 04 | Ошибка чтения данных CRUM (чипа тонер-картриджа) |
F5 | 02 | Неисправность копировальной лампы |
F6 | 00 | Ошибка связи с платой факса |
10 | Неисправность платы факса | |
80 | Ошибка связи с платой факса (PROTOCOL) | |
81 | Ошибка связи с платой факса (PARITY) | |
82 | Ошибка связи с платой факса (OVERRUN) | |
84 | Ошибка связи с платой факса (FRAMING) | |
88 | Ошибка связи с платой факса (TIME-OUT) | |
F9 | 00 | Ошибка связи с платой принтера |
10 | Неисправность платы принтера | |
80 | Ошибка связи с платой принтера (PROTOCOL) | |
81 | Ошибка связи с платой принтера (PARITY) | |
82 | Ошибка связи с платой принтера (OVERRUN) | |
84 | Ошибка связи с платой принтера (FRAMING) | |
88 | Ошибка связи с платой принтера (TIME-OUT) | |
H2 | 00 | Неисправность термодатчика |
H3 | 00 | Температура вала узла закрепления превысила норму |
H4 | 00 | Температура вала узла закрепления опустилась ниже положенного уровня |
L1 | 00 | Обнаружена неисправность при определении начального положения сканирующей каретки |
L3 | 00 | Обнаружена неисправность при обратном ходе сканирующей каретки |
L4 | 01 | Неисправность главного двигателя |
10 | Неисправность двигателя сепаратора | |
L6 | 10 | Неисправность двигателя многогранника блока лазера (полигон-мотор) |
L8 | 01 | Ошибка сигнала пересечения нуля |
U2 | 04 | EEPROM serial communication error |
11 | counter check sum error | |
12 | adjustment value check sum error(EEPROM) | |
40 | CRUM communication error | |
U3 | 29 | Ошибка в определении начального положения зеркал |
U9 | 00 | Ошибка связи с панелью управления (PROTOCOL) |
80 | Ошибка связи с панелью управления (PARITY) | |
82 | Ошибка связи с панелью управления (OVERRUN) | |
84 | Ошибка связи с панелью управления (FRAMING) | |
88 | Ошибка связи с панелью управления (TIME-OUT) | |
U95 | Неисправность соединения платы управления | |
U99 |
Sharp AR-405
Код ошибки | Подкод | Описание |
---|---|---|
C1 | 00 | MC unit malfunction |
C2 | 00 | TC unit malfunction |
E7 | 00 | Image Processing Unit error |
01 | Memory back-up battery dead | |
02 | Laser unit problem | |
03 | HDD defective | |
10 | black level calibration error | |
11 | white level calibration error | |
13 | CCD calibration error | |
90 | Image Processing Unit error | |
F1 | 00 | Lost communication with the Sorter |
01 | Sorter registration problem | |
02 | Paper transport motor overloaded in sorter | |
04 | Bin position error in sorter | |
05 | Bin position error in sorter | |
06 | Shift sort motor overloaded | |
08 | Stapler position error | |
08 | Stapler overloaded | |
11 | Sorter problems | |
14 | Second shift tray jammed | |
15 | Sorter drive problems | |
50 | Sorter not installed properly | |
80 | No powerin sorter | |
F2 | 00 | ID pattern reading error |
02 | Toner add mechanism malfunction | |
31 | ID pattern reading error | |
32 | ID pattern reading error | |
39 | Drum thermistor error | |
F3 | 12 | Paper does not lift in the tray |
22 | Paper does not lift in the tray | |
F9 | 00 | Printer board problems |
01 | Printer board problems | |
02 | Printer board problems | |
03 | Network card error | |
04 | Firmware error | |
05 | Not enough memory | |
10 | Printer board problems | |
90 | Printer board problems | |
H2 | 00 | Fusing unit temperature error |
01 | Fusing unit temperature error | |
H3 | 00 | Overheated fusing unit |
01 | Overheated fusing unit | |
H4 | 00 | The fusing unit doesn’t heat up |
01 | The fusing unit doesn’t heat up | |
H5 | 01 | Papersensordefective in the fusing unit |
02 | Fusing unit temperature error | |
L1 | 00 | Scanner position error |
L3 | 00 | Scanner position error |
L4 | 01 | Main motor drive overloaded |
L6 | 10 | Polygon mirror motor not up to speed |
L8 | 01 | Zero cross signal error |
02 | Zero cross signal error | |
U2 | 00 | EPROM error |
11 | EPROM error | |
U4 | 02 | Duplex not working properly |
03 | Duplex problems | |
U5 | 00 | Communication with the ADF is lost |
01 | Registration sensor problem in ADF | |
02 | Exit sensor error in ADF | |
03 | Timing sensor problems in ADF | |
11 | Paper feed drive overloaded in ADF | |
U6 | 01 | Paper lift problem in 1’st optional tray |
02 | Paper lift problem in 2’nd optional tray | |
08 | Paper feed unit without power | |
10 | PFU paper transport motor overloaded | |
22 | Paper feed unit without power | |
50 | Paper feed unit not installed properly | |
51 | LCT not installed properly | |
U7 | 00 | Main board malfunction |
U9 | 00 | Op panel problem |
90 | Op panel problem | |
EE | EU | Low toner density in the developer |
EE | EL | High toner density in the developer |
FA | 01 | Memory back-up battery dead |
PC | Key counter not installed |
TUNER SECTION
fL: Low-range frequency
fH: High-range frequency
• AM IF/RF
Signal generator: 400 Hz, 30%, AM modulated
Test Stage
Frequency
AM IF
450 kHz
AM Band
—
Coverage
AM Tracking 990 kHz
*1. Input: Antenna, Output: TP302
*2. Input: Antenna, Output: TP301
CD SECTION
Adjustment
Since this CD system incorporates the following automatic
adjustment functions, readjustment is not needed when
replacing the pickup. Therefore, different PWBs and pickups
can be combined freely.
Each time a disc is changed, these adjustments are
performed automatically. Therefore, playback of each disc
can be performed under optimum conditions.
Items adjusted automatically
(1) Offset adjustment (The offset voltage between the head
amplifier output and the VREF reference voltage is
compensated inside the IC.)
* Focus offset adjustment
* Tracking offset adjustment
(2) Tracking balance adjustment (waveform drawing 15-2
EFBL)
(3) Gain adjustment (The gain is compensated inside the IC
so that the loop gain at the gain crossover frequency will
be 0dB.)
* Focus gain adjustment
* Tracking gain adjustment
Frequency
Setting/
Instrument
Display
Adjusting
Connection
Parts
1,602 kHz
T351
*1
531 kHz
(fL): T306
*2
1.1 ± 0.1 V
990 kHz
(fL): T303
*1
FM BAND
COVERAGE fL
Figure 15-1 ADJUSTMENT POINT
CD-BP2000W/210W/2000A/BK2000W/210W
• FM RF
Signal generator: 1 kHz, 40 kHz dev., FM modulated
Test Stage
Frequency Frequency
FM Band
—
Coverage
FM RF
98.00 MHz 98.00 MHz
(10-30 dB)
*1. Input: Antenna, Output: TP301
*2. Input: Antenna, Output: Speaker terminal
CNP302
AM LOOP
SO302
ANTENNA
FM ANTENNA
1
IC301
TP301
AM
R381
TRACKING fL
L312
T302
T301
FM IF
1
T351
AM IF
Stopped
CH1=500mV
T
FDO
1
TE
3
EFBL
2
=Filter=
Smoothing : ON
BW : FULL
CD ERROR CODE DESCRIPTION
Error
[Servo System Error]
0001
Cannot detect Pickup-in SW
0002
DSP access error
[Error during close operation]
Open/Close SW not functioning (Low → High)
0101
Open/Close SW not functioning (High → Low)
0103
[Error during open operation]
Open/Close SW not functioning (Low → High)
0201
Open/Close SW not functioning (High → Low)
0203
[Error during skip operation]
0302
Pickup-in SW is not detected
0306
During Disc 1 search, Open/Close SW or Clamp SW
or Disc SW do not change to low.
Clamp SW not function (Low → High)
0307
Clamp SW not function (High → Low)
0308
– 15 –
Serring/
Display
Adjusting
Point
87.50 MHz
T301(fL);
1.3 V ± 50 mV
L312
T303
T306
AM BAND
COVERAGE fL
TP302
R357
T
1999/04/05 20:26:47
CH2=200mV
CH3=1V
DC 10:1
DC 10:1
DC 10:1
=Offset=
=Record Length=
CH1 :
0.000V
Main :
100K
Mode : SINGLE
CH2 :
0.000V
Zoom :
2k
Type : EDGE CH1
CH3 :
0.00V
Delay :
Hold off :
CH4 :
0.00V
Figure 15-2
State Code
Instrument
Connection
*1
*2
500ms/div
(500ms/div)
NORM:20kS/s
CH2
v/DIV
200mV
=Trigger=
0.0ns
0.2us
Новичок
Регистрация: 12.03.2012 Сообщений: 28 Репутация: 10
|
привет принесли центр сказали не вкл ! я включил его и он пиет PROTECT стоит ли браться клиент конечно не айс .поскажите что эта за надпись? |
|
На склад Компэл поступили ИП MORNSUN (крепление на DIN-рейку) с выходной мощностью 240 и 480 Вт. Данные источники питания обладают 150% перегрузочной способностью, активной схемой коррекции коэффициента мощности (ККМ; PFC), наличием сухого контакта реле для контроля работоспособности (DC OK) и возможностью подстройки выходного напряжения. Источники питания выполнены в металлическом корпусе, ПП с компонентами покрыта лаком с двух сторон, что делает ее устойчивой к соляному туману и пыли. |
Гуру Регистрация: 10.11.2011 Адрес: Taganrog |
Защита.Попробуй сделать сброс.Погугли Шарпеев. |
|
КОМПЭЛ представляет со склада и под заказ широкий выбор LED-драйверов производства MEAN WELL, MOSO, Snappy, Inventronics, EagleRise. Линейки LED-драйверов этих компаний, выполненные по технологии Tunable White и имеющие возможность непосредственного встраивания в систему умного дома (димминг по шине KNX), перекрывают практически полный спектр применений: от простых световых указателей и декоративной подсветки до диммируемых по различным протоколам светильников внутреннего и наружного освещения. |
Новичок
Регистрация: 12.03.2012 Сообщений: 28 Репутация: 10
|
а как сделать? скажите плиз вы мне помогли насчет саба |
|
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах. |
Знаток Регистрация: 15.02.2009 Адрес: Бельцы Молдова Сообщений: 657 Репутация: 145
|
Цитата:
Сообщение от alexzand Попробуй сделать сброс. Не-а, сброс не поможет. Его ремонтировать надо.
__________________ |
|
Гуру Регистрация: 10.11.2011 Адрес: Taganrog |
Подход стандартный-составфотозамеры… |
|
Гуру |
Берем мультиметр, его щупы вставляем по очереди вместо каждой из акустических колонок и каждый раз включаем аппарат. Если на одной или на всех колонках видим постоянное напряжение — усилитель умер. Если не видим — ищем схему и роемся в цепях защиты. Я бы поставил на сдохший УНЧ. |
|
Знаток Регистрация: 15.02.2009 Адрес: Бельцы Молдова Сообщений: 657 Репутация: 145
|
Цитата:
Сообщение от LEAS Я бы поставил на сдохший УНЧ. И я тоже.
__________________ |
|
Новичок
Регистрация: 12.03.2012 Сообщений: 28 Репутация: 10
|
ребят я просто давно учился на радиомастера но подскажите пли где находится эта защита? sharp cd из 1700w просто большого пыта мало помогите плиз заранее благодарен |
|
Гуру Регистрация: 10.11.2011 Адрес: Taganrog |
Ты сделал то,что тебе советовал LEAS?.. |
|
Новичок
Регистрация: 13.12.2011 Адрес: калуга Сообщений: 164 Репутация: 19
|
открыть, посмотреть что за УН и лишить его питания.посмотреть что напишет. если и правда он то надпись пропадёт. на микруху или транзисторы инфу найти проще чем на само устройство.
__________________ |
|